Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Edmonton Oilers 503620

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime1Mar 5 Aoû - 3:47

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nail Yakupov            R  Edmonton Oilers 359145749 20 3775000*  2   75  72  74  65  58  65  75  59  72  69  59  63  73  62  70  
Liam Reddox             R  Edmonton Oilers 359145749 28 950000    2   57  68  59  73  71  69  73  75  77  57  57  74  61  71  69  
Teddy Purcell           R  Edmonton Oilers 359145749 28 4500000   2   78  83  77  63  64  61  74  76  77  56  57  67  79  62  72  
Mike Brown              R  Edmonton Oilers 359145749 29 736667    1   61  57  55  70  70  78  70  73  51  56  65  79  57  72  68  
Jordan Eberle           R  Edmonton Oilers 359145749 24 6000000   6   84  80  84  70  65  64  80  84  73  67  62  63  82  66  75  
Kale Kessy              C  Edmonton Oilers 359145749 21 600000    4   44  36  43  45  44  56  48  47  43  45  49  57  41  48  54  
Boyd Gordon             C  Edmonton Oilers 359145749 30 3000000   2   65  69  65  75  83  67  75  76  78  77  63  70  66  75  73  
Shawn Horcoff           C  Edmonton Oilers 359145749 35 5500000   2   73  74  77  74  75  67  75  97  77  69  72  70  74  72  76  
Roman Horak             C  Edmonton Oilers 359145749 23 610000    1   60  64  71  66  70  61  72  65  72  61  54  59  65  65  68  
Ryan Nugent-Hopkins     C  Edmonton Oilers 359145749 21 3775000   1   80  79  83  72  64  63  80  80  73  66  57  69  80  66  75  
Ryan Jones              L  Edmonton Oilers 359145749 30 2200000   3   75  71  67  75  76  76  69  56  70  58  65  73  71  75  71  
Taylor Hall             L  Edmonton Oilers 359145749 22 6000000   7   81  80  83  71  73  80  80  80  80  65  60  65  81  74  77  
Jesse Joensuu           L  Edmonton Oilers 359145749 26 1900000*  1   63  58  60  67  64  68  68  73  65  55  55  73  60  66  68  
Benoit Pouliot          L  Edmonton Oilers 359145749 27 2100000   4   73  69  71  69  65  74  72  55  78  58  57  68  71  69  71  
Ryan Smyth              L  Edmonton Oilers 359145749 38 2250000   1   76  74  74  73  76  65  75  71  69  76  82  71  74  71  75  
David Perron            L  Edmonton Oilers 359145749 26 3812500   3   76  73  76  69  64  65  78  87  77  59  65  71  75  66  73  
Mark Fayne              D  Edmonton Oilers 359145749 27 1000000   3   42  51  49  76  78  70  75  93  77  55  59  76  47  74  71  
Lee Moffie              D  Edmonton Oilers 359145749 24 600000    3   47  48  48  45  49  46  55  64  52  47  50  55  47  46  57  
Keith Aulie             D  Edmonton Oilers 359145749 25 650000    4   43  47  49  69  67  65  72  61  66  49  51  67  46  67  65  
Scott Kishel            D  Edmonton Oilers 931248713 25 525000    0   D   D-  D   D   D   D-  C   D-  B-  D   C-  D   D   D   C-  
Oscar Klefbom           D  Edmonton Oilers 359145749 21 1275000*  2   42  43  51  51  55  50  50  73  76  49  45  45  45  52  61  
Corey Potter            D  Edmonton Oilers 359145749 30 775000    1   68  73  70  74  72  75  67  49  64  55  62  68  70  73  68  
Dillon Simpson          D  Edmonton Oilers 359145749 21 850000    4   56  51  50  48  47  44  57  66  74  49  50  52  52  46  60  
Philip Larsen           D  Edmonton Oilers 359145749 24 1025000   1   62  68  65  74  68  73  73  49  70  55  56  67  65  71  69  
Nikita Nikitin          D  Edmonton Oilers 359145749 28 2150000   1   73  75  73  76  76  67  77  77  73  55  53  75  73  73  72  
Jeff Petry              D  Edmonton Oilers 359145749 26 1750000   1   60  75  66  77  76  77  73  69  79  55  58  71  67  76  73  
Andrew Ference          D  Edmonton Oilers 359145749 35 3000000   1   49  56  54  79  75  77  74  86  71  55  70  73  53  77  72  
David Musil             D  Edmonton Oilers 359145749 21 925000*   2   41  35  48  58  62  57  59  42  76  49  50  61  41  59  61  
Martin Marincin         D  Edmonton Oilers 359145749 22 760000*   2   49  46  40  44  49  39  58  50  73  34  48  53  45  44  54  
Laurent Brossoit        G  Edmonton Oilers 359145749 21 525000    4   47  45  41  45  49  39  49  41  72  41  49  50  44  44  55  
Viktor Fasth            G  Edmonton Oilers 359145749 32 2900000   2   73  79  76  75  77  76  72  77  69  72  59  63  76  76  74  
Samu Perhonen           G  Edmonton Oilers 359145749 21 600000    4   51  50  54  56  50  48  50  56  70  42  47  53  51  51  57  
Richard Bachman         G  Edmonton Oilers 359145749 27 900000    4   77  75  69  70  76  68  70  65  71  67  64  64  73  71  72  
Ben Scrivens            G  Edmonton Oilers 359145749 27 700000    4   64  64  67  65  63  64  67  65  79  65  58  65  65  64  68  
Frans Tuohimaa          G  Edmonton Oilers 359145749 23 597500*   2   45  47  43  50  49  44  44  61  74  41  49  48  45  47  56  



Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Will Acton              R  Edmonton Oilers 1397064091 27 650000    4   34  32  30  59  47  55  60  55  30  46  51  60  32  53  54  
Tyler Pitlick           R  Edmonton Oilers 1397064091 22 600000    2   48  47  49  45  44  39  44  41  78  45  49  56  48  42  55  
Toni Rajala             R  Edmonton Oilers 1397064091 23 245000,1* 1   59  56  60  52  56  42  71  50  75  44  49  52  58  50  62  
Alexander Bumagin       R  Edmonton Oilers 1397064091 27 157500*   1   53  51  57  48  49  45  58  48  73  39  53  53  53  47  59  
Antti Tyrvainen         R  Edmonton Oilers 1397064091 25 650000    4   54  50  50  60  56  50  67  60  40  55  52  63  51  55  61  
Mark Arcobello          R  Edmonton Oilers 1397064091 26 1000000   4   58  61  60  57  58  50  65  59  79  40  51  56  59  55  61  
Ryan Martindale         C  Edmonton Oilers 1397064091 22 207000*   1   43  41  44  37  41  36  49  56  76  53  52  54  42  38  54  
Cameron Abney           C  Edmonton Oilers 1397064091 24 650000    1   34  32  32  59  46  55  60  44  30  46  51  60  32  53  53  
Teemu Hartikainen       C  Edmonton Oilers 1397064091 24 1000000   2   54  52  54  61  54  61  70  63  82  55  51  59  53  58  64  
Anton Lander            C  Edmonton Oilers 1397064091 23 750000    2   52  55  61  68  67  65  75  57  75  67  50  67  56  66  67  
Curtis Hamilton         L  Edmonton Oilers 1397064091 22 900000    2   40  39  36  44  43  47  51  64  74  36  48  53  38  44  55  
Ben Eager               L  Edmonton Oilers 1397064091 30 1100000   1   61  54  59  78  73  80  68  97  47  55  65  78  58  77  72  
Ryan Hamilton           L  Edmonton Oilers 1397064091 29 1200000   1   55  56  55  67  60  65  63  53  75  57  65  70  55  64  65  
Josh Green              L  Edmonton Oilers 1397064091 36 950000    1   62  58  65  71  64  68  78  73  59  65  65  73  61  67  69  
Brandon Davidson        D  Edmonton Oilers 1397064091 23 183999,9* 2   29  48  40  56  55  55  54  45  71  47  53  52  39  55  58  
Justin Schultz          D  Edmonton Oilers 1397064091 24 1132500*  1   73  75  78  68  70  59  73  81  71  50  59  65  75  65  71  
Tyler Bunz              G  Edmonton Oilers 1397064091 22 185499,9* 2   50  51  49  54  53  52  57  47  82  51  48  56  50  53  58  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Leon Draisaitl          R  Edmonton Oilers 1775469399 18 525001*   0   C   D   C   D-  C   C   D   C-  B-  D   D   D-  C-  C-  C   
Mitchell Moroz          R  AMA 20 525001*   0   D-  D-  D-  D   D   D   D   D   D   D   D   C-  D-  D   C-  
John Mccarron           R  AMA 22 525000*   0   D   D   D   D   D-  D   D   D   C-  D   D   C-  D   D   C-  
Jackson Houck           R  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   C-  C-  C-  D   D-  D   C-  D   C   D   C-  C-  C-  D   C-  
Bogdan Yakimov          C  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B   C-  D   C-  D   D   C-  
Kyle Platzer            C  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   C-  C-  C-  D   D-  D   C-  D-  C   D   C-  C-  C-  D   C-  
Gregory Chase           C  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  C-  C-  D   C-  
Connor Rankin           C  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002    0   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  C-  B-  C-  D   C-  C-  D   C-  
Marco Roy               C  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Liam O'Brien            C  AMA 20 525001*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D   D   C-  
Gustav Rydahl           C  Edmonton Oilers 1775469399 19 525001*   0   D   D-  D-  D   D   D   D   C-  B-  D   D   C-  D-  D   C-  
Daniil Zharkov          L  AMA 20 750001*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  D-  B-  D   D   C-  C-  D   C-  
Anton Slepyshev         L  AMA 20 525001*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  D-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Gustav Possler          L  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  A-  D   D   D   C-  D   C-  
Aidan Muir              L  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   C-  C-  C-  D   D-  D   C-  D-  C   D   C-  C-  C-  D   C-  
Jujhar Khaira           L  AMA 20 525001*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  D   B-  D   C-  D   D   C-  C-  
Evan Campbell           L  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002*   0   C-  C-  C-  D   D-  D   C-  D-  C   D   C-  C-  C-  D   C-  
Jonathan Racine         D  AMA 21 525000*   0   D-  D-  D-  D   D   C-  D   D   B-  D   D   C-  D-  D   C-  
Ben Betker              D  Edmonton Oilers 1775469399 18 750002*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   D   C-  D   C-  C-  
Darnell Nurse           D  Edmonton Oilers 1775469399 19 750002    0   C-  C   C   C   C   C-  C-  B-  B-  C   C-  C   C   C   C   
Joey Laleggia           D  AMA 22 525000    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D-  C   D   D   D   D   D   C-  
Erik Gustafsson         D  AMA 22 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  D   D   D   D   C-  C-  
Wayne Dunlop            G  Edmonton Oilers 1775469399 17 100000    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   A-  D-  C-  C   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Edmonton Oilers 503620

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime1Ven 8 Aoû - 18:13

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nail Yakupov            R  Edmonton Oilers 359145749 20 3775000*  2   76  74  74  65  62  65  75  60  72  71  59  65  74  64  71  
Jordan Eberle           R  Edmonton Oilers 359145749 24 6000000   6   84  81  84  70  65  64  80  84  73  67  62  63  83  66  75  
Liam Reddox             R  Edmonton Oilers 359145749 28 950000    2   57  68  59  73  71  69  74  74  77  57  57  74  61  71  69  
Mike Brown              R  Edmonton Oilers 359145749 29 736667    1   61  57  55  70  70  78  70  72  51  56  65  78  57  72  68  
Teddy Purcell           R  Edmonton Oilers 359145749 29 4500000   2   78  83  76  63  64  61  74  76  77  56  57  68  79  62  72  
Boyd Gordon             C  Edmonton Oilers 359145749 30 3000000   2   65  69  65  75  78  67  75  75  78  77  63  70  66  73  72  
Kale Kessy              C  Edmonton Oilers 359145749 21 600000    4   44  36  43  45  44  56  48  48  43  46  49  57  41  48  54  
Ryan Nugent-Hopkins     C  Edmonton Oilers 359145749 21 3775000   1   83  81  84  73  66  65  80  80  73  68  57  69  82  68  76  
Roman Horak             C  Edmonton Oilers 359145749 23 610000    1   62  66  71  65  72  61  72  65  72  63  54  59  66  66  68  
Jesse Joensuu           L  Edmonton Oilers 359145749 26 1900000*  1   63  58  60  67  64  68  68  73  65  55  55  73  60  66  68  
David Perron            L  Edmonton Oilers 359145749 26 3812500   3   80  77  76  69  65  66  78  83  77  59  65  72  77  66  74  
Ray Whitney             L  Edmonton Oilers 359145749 42 4500000   1   76  86  82  67  65  58  83  87  75  68  74  74  81  63  75  
Benoit Pouliot          L  Edmonton Oilers 359145749 28 2100000   4   73  69  71  69  65  74  71  55  78  58  57  68  71  69  71  
Taylor Hall             L  Edmonton Oilers 359145749 22 6000000   7   81  83  87  73  73  80  80  80  80  68  60  65  83  75  78  
Ryan Jones              L  Edmonton Oilers 359145749 30 2200000   3   75  71  67  75  75  76  69  56  70  58  65  73  71  75  71  
Ryan Smyth              L  Edmonton Oilers 359145749 38 2250000   1   76  74  74  73  76  65  74  71  69  76  82  71  74  71  75  
Nikita Nikitin          D  Edmonton Oilers 359145749 28 2150000   1   73  75  73  76  76  67  77  77  73  55  53  75  73  73  72  
Corey Potter            D  Edmonton Oilers 359145749 30 775000    1   68  73  70  74  72  75  67  49  64  55  62  68  70  73  68  
Mark Fayne              D  Edmonton Oilers 359145749 27 1000000   3   46  51  50  76  78  72  75  92  77  56  59  76  49  75  72  
Jeff Petry              D  Edmonton Oilers 359145749 26 1750000   1   62  76  66  77  78  78  73  69  79  56  58  71  68  77  73  
Philip Larsen           D  Edmonton Oilers 359145749 24 1025000   1   63  68  65  76  70  73  73  51  70  55  56  67  65  73  69  
Andrew Ference          D  Edmonton Oilers 359145749 35 3000000   1   49  56  54  79  75  77  74  86  71  55  70  73  53  77  72  
Oscar Klefbom           D  Edmonton Oilers 359145749 21 1275000*  2   42  43  51  52  56  50  50  75  76  49  45  45  45  52  61  
Viktor Fasth            G  Edmonton Oilers 359145749 32 2900000   2   75  77  75  75  76  75  72  76  69  72  59  63  75  75  74  
Ben Scrivens            G  Edmonton Oilers 359145749 28 700000    4   68  64  67  65  67  66  67  66  79  65  58  66  66  66  69  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tyler Pitlick           R  Edmonton Oilers 1397064091 22 600000    2   48  47  51  45  44  39  44  41  78  45  49  57  48  42  55  
Mark Arcobello          R  Edmonton Oilers 1397064091 26 1000000   4   58  61  60  57  58  50  67  61  79  40  51  58  59  55  62  
Toni Rajala             R  Edmonton Oilers 1397064091 23 245000,1* 1   59  56  60  52  56  42  71  50  75  44  49  52  58  50  62  
Antti Tyrvainen         R  Edmonton Oilers 1397064091 25 650000    4   54  50  50  60  56  50  67  60  40  55  52  63  51  55  61  
Will Acton              R  Edmonton Oilers 1397064091 27 650000    4   34  32  30  59  47  55  60  55  30  46  51  60  32  53  54  
Alexander Bumagin       R  Edmonton Oilers 1397064091 27 157500*   1   53  51  57  48  49  45  58  48  73  39  53  53  53  47  59  
Cameron Abney           C  Edmonton Oilers 1397064091 24 650000    1   34  32  32  59  46  55  62  48  30  46  51  60  32  53  54  
Anton Lander            C  Edmonton Oilers 1397064091 23 750000    2   52  55  61  68  67  65  75  57  75  67  50  67  56  66  67  
Ryan Martindale         C  Edmonton Oilers 1397064091 22 207000*   1   43  41  44  37  41  36  49  56  76  53  52  54  42  38  54  
Gregory Chase           C  Edmonton Oilers 1397064091 19 225000,6* 3   53  51  54  51  52  48  55  51  75  55  51  54  52  50  59  
Teemu Hartikainen       C  Edmonton Oilers 1397064091 24 1000000   2   54  52  54  61  54  61  70  63  82  55  51  59  53  58  64  
Ryan Hamilton           L  Edmonton Oilers 1397064091 29 1200000   1   55  56  55  67  61  65  63  53  75  57  65  70  55  64  65  
Curtis Hamilton         L  Edmonton Oilers 1397064091 22 900000    2   40  39  36  44  44  47  51  64  74  36  48  56  38  45  55  
Leon Draisaitl          L  Edmonton Oilers 1397064091 18 900000    3   70  71  69  69  70  61  65  71  88  29  78  69  70  66  70  
Ben Eager               L  Edmonton Oilers 1397064091 30 1100000   1   61  54  59  77  73  80  68  86  47  55  65  77  58  76  71  
Josh Green              L  Edmonton Oilers 1397064091 36 950000    1   62  58  65  71  64  68  78  73  59  65  65  73  61  67  69  
Darnell Nurse           D  Edmonton Oilers 1397064091 19 750002    3   58  64  63  67  63  60  58  72  71  65  58  64  61  63  69  
Lee Moffie              D  Edmonton Oilers 1397064091 24 600000    3   47  48  48  45  50  46  55  64  52  47  50  55  47  47  57  
Keith Aulie             D  Edmonton Oilers 1397064091 25 650000    4   43  47  49  71  67  65  72  62  66  49  51  67  46  67  65  
Scott Kishel            D  Edmonton Oilers 1397064091 25 180000*   1   43  40  47  47  42  40  61  43  75  41  51  45  43  43  55  
Martin Marincin         D  Edmonton Oilers 1397064091 22 228000*   2   49  46  40  44  49  39  58  52  73  34  48  53  45  44  54  
Justin Schultz          D  Edmonton Oilers 1397064091 24 1132500*  1   73  75  78  68  70  59  73  81  71  50  59  65  75  65  71  
Brandon Davidson        D  Edmonton Oilers 1397064091 23 183999,9* 2   29  48  40  56  55  55  56  45  71  47  53  54  39  55  58  
David Musil             D  Edmonton Oilers 1397064091 21 277500*   2   41  35  48  58  62  57  59  42  76  49  50  61  41  59  61  
Dillon Simpson          D  Edmonton Oilers 1397064091 21 850000    4   56  51  50  54  47  44  57  67  74  49  50  54  52  48  61  
Samu Perhonen           G  Edmonton Oilers 1397064091 21 600000    4   51  54  54  60  52  48  50  56  70  42  47  53  53  53  58  
Laurent Brossoit        G  Edmonton Oilers 1397064091 21 525000    4   47  45  43  47  49  41  49  42  72  41  49  51  45  45  55  
Tyler Bunz              G  Edmonton Oilers 1397064091 22 185499,9* 2   50  51  49  54  53  52  59  47  82  51  48  56  50  53  59  
Richard Bachman         G  Edmonton Oilers 1397064091 27 900000    4   75  77  69  75  75  68  70  65  71  67  64  64  73  72  72  
Frans Tuohimaa          G  Edmonton Oilers 1397064091 23 179250*   2   47  49  43  50  51  48  44  61  74  41  49  48  46  49  57
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Coin des GM :: Roster Update-
Sauter vers: