Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Arizona Coyotes 503620

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitime1Mar 5 Aoû - 3:56

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
David Moss              R  Arizona Coyotes 183830 32 2100000   1   73  69  71  75  72  74  70  58  77  59  52  73  71  73  71  
Brandon Yip             R  Arizona Coyotes 183830 29 1500000   2   65  67  61  74  68  73  71  64  68  53  64  72  64  71  72  
Mikkel Boedker          R  Arizona Coyotes 183830 24 1300000   1   69  67  73  73  67  75  73  61  77  63  64  69  69  71  72  
Andrew Fritsch          R  Arizona Coyotes 183830 21 600000    4   53  41  45  41  40  37  54  49  76  44  48  48  46  39  55  
Martin Erat             R  Arizona Coyotes 183830 33 4500000   2   75  79  76  74  73  65  73  82  72  61  63  67  76  70  71  
B.J. Crombeen           R  Arizona Coyotes 183830 29 1400000   4   63  62  65  73  65  74  71  69  55  55  64  74  63  70  70  
Tobias Rieder           R  Arizona Coyotes 183830 21 600000    4   47  45  46  43  44  39  48  36  72  38  45  47  46  42  49  
Kyle Chipchura          C  Arizona Coyotes 183830 28 875000    2   60  67  68  68  65  70  68  68  62  67  61  70  65  67  69  
Martin Hanzal           C  Arizona Coyotes 183830 27 3100000   4   73  76  77  73  72  86  74  72  71  73  61  76  75  77  75  
Antoine Vermette        C  Arizona Coyotes 183830 32 3750000   1   69  76  73  73  73  76  82  63  74  79  67  65  72  74  73  
John Mitchell           C  Arizona Coyotes 183830 29 1100000   1   65  67  65  72  64  75  67  65  67  77  59  72  65  70  66  
Zac Larraza             C  Arizona Coyotes 183830 21 1000000   4   49  45  42  41  43  41  50  51  75  48  51  54  45  41  56  
Sam Gagner              C  Arizona Coyotes 183830 25 3250000   1   74  78  78  70  64  62  76  64  74  67  58  67  76  65  71  
Alexander Ruuttu        C  Arizona Coyotes 183830 21 600000    4   45  43  45  45  35  34  51  47  75  49  47  53  44  38  53  
Paul Bissonnette        L  Arizona Coyotes 183830 29 750000    1   53  49  52  66  59  76  63  79  49  61  65  89  51  67  69  
Lucas Lessio            L  Arizona Coyotes 183830 21 850000    4   49  51  48  53  41  46  53  68  77  30  45  49  49  46  56  
Darian Dziurzynski      L  Arizona Coyotes 183830 23 600000    3   42  41  39  52  35  49  48  46  44  41  50  54  40  45  53  
Lauri Korpikoski        L  Arizona Coyotes 183830 28 2500000   3   73  71  72  75  74  74  75  66  79  69  60  70  72  74  73  
Connor Murphy           D  Arizona Coyotes 183830 21 925000*   2   49  44  40  52  52  46  57  59  74  42  53  50  44  50  57  
Keith Yandle            D  Arizona Coyotes 183830 27 5300000   3   77  79  78  77  78  80  75  61  76  59  66  75  78  78  75  
Zbynek Michalek         D  Arizona Coyotes 183830 31 4000000   2   66  69  67  76  77  65  76  80  79  57  67  75  67  72  73  
David Schlemko          D  Arizona Coyotes 183830 27 1200000   3   51  64  63  74  72  64  76  73  71  55  55  65  59  70  71  
Oliver Ekman-Larsson    D  Arizona Coyotes 183830 23 1900000   2   78  72  77  83  74  77  75  63  80  51  60  72  75  78  74  
Andrew Campbell         D  Arizona Coyotes 183830 26 537500*   1   47  45  51  58  58  58  61  57  60  40  52  61  47  58  60  
Derek Morris            D  Arizona Coyotes 183830 36 2750000   1   61  66  64  75  77  75  74  68  59  49  71  82  63  75  71  
Mike Smith              G  Arizona Coyotes 183830 32 3000000   2   79  77  78  80  80  78  77  59  81  76  67  70  78  79  76  
Devan Dubnyk            G  Arizona Coyotes 183830 28 3500000   1   77  75  75  72  76  76  73  75  72  69  62  71  75  74  75  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jordan Szwarz           R  Arizona Coyotes 2141691710 23 700000    3   51  49  47  55  53  58  60  52  74  52  54  58  49  55  61  
Philip Lane             R  Arizona Coyotes 2141691710 22 174999,9* 2   41  44  49  48  49  44  50  35  82  29  45  50  44  47  55  
Ethan Werek             C  Arizona Coyotes 2141691710 23 800000    3   48  44  43  57  55  59  62  62  61  54  55  58  45  57  60  
Alexei Kaigorodov       C  Arizona Coyotes 2141691710 31 165000*   2   60  65  68  56  60  53  68  68  71  61  50  66  64  56  63  
Brett Hextall           C  Arizona Coyotes 2141691710 26 1000000   4   50  49  49  59  56  61  60  63  52  52  54  60  49  58  61  
Brendan Shinnimin       C  Arizona Coyotes 2141691710 23 200250*   2   53  53  57  44  46  44  52  59  65  56  49  53  54  44  58  
Viktor Tikhonov         C  Arizona Coyotes 2141691710 26 950000    4   61  62  59  61  58  55  65  67  76  61  53  57  60  58  63  
Matt Clackson           L  Arizona Coyotes 2141691710 29 625000    3   40  37  38  69  56  75  63  86  29  51  55  70  38  66  62  
Brandon McMillan        L  Arizona Coyotes 2141691710 24 1000000   1   62  64  64  69  75  74  63  74  69  59  58  54  63  72  65  
Andy Miele              L  Arizona Coyotes 2141691710 26 950000    4   63  57  62  66  65  58  72  82  67  65  55  61  60  63  67  
Rob Klinkhammer         L  Arizona Coyotes 2141691710 28 800000    4   58  53  55  67  70  68  70  61  67  55  58  67  55  68  67  
Brandon Gormley         D  Arizona Coyotes 2141691710 22 412500*   2   50  51  51  58  57  57  62  66  70  50  54  62  50  57  63  
Michael Stone           D  Arizona Coyotes 2141691710 24 1150000   2   53  55  51  67  68  59  72  71  78  50  58  63  53  64  65  
Mathieu Brodeur         D  Arizona Coyotes 2141691710 24 800000    2   31  33  32  52  50  44  56  67  67  41  52  53  32  48  55  
Justin Weller           D  Arizona Coyotes 2141691710 23 625000    2   30  49  38  53  54  53  58  76  67  49  50  62  39  53  60  
Chris Summers           D  Arizona Coyotes 2141691710 26 900000    3   40  49  46  64  66  56  71  62  66  49  51  63  45  62  63  
Maxim Goncharov         D  Arizona Coyotes 2141691710 25 1200000   3   54  44  46  58  60  61  67  61  63  49  50  55  48  59  59  
Mark Louis              D  Arizona Coyotes 2141691710 27 600000    4   31  32  30  67  59  68  65  55  55  55  58  71  31  64  60  
Louis Domingue          G  Arizona Coyotes 2141691710 22 174000*   2   47  40  38  51  45  50  51  49  89  48  47  51  41  48  57  
Mark Visentin           G  Arizona Coyotes 2141691710 22 270000*   2   47  57  47  46  51  44  72  44  74  55  54  52  50  47  59  
Mike Lee                G  Arizona Coyotes 2141691710 23 192000*   2   55  54  55  56  56  54  59  51  77  51  51  55  54  55  60  




Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brendan Perlini         R  Arizona Coyotes 1775469399 18 100000    0   C-  A-  C-  D   D   D   C   C   B   D-  C   C   C   D   C   
Max Domi                C  Arizona Coyotes 1775469399 19 750002*   0   C-  C   C   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  C   D   C   
Judd Peterson           C  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D-  D-  F   D   D-  C   D   D   D-  D   D-  D   
Yan-Pavel Laplante      C  Arizona Coyotes 1775469399 19 750002*   0   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Laurent Dauphin         C  Arizona Coyotes 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D-  D   D-  D   C-  B-  C-  D   D   D   D-  C-  
Jedd Soleway            C  AMA 20 750002*   0   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  D   B-  D   C-  C-  C-  C-  C-  
Alexander Broadhurst    C  AMA 21 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D-  B-  D   D   D   D   D-  C-  
Ryan MacInnis           C  Arizona Coyotes 1775469399 18 100000    0   C-  C-  C-  D   D   D   C   C   A-  C   C   D   C-  D   C   
Henrik Samuelsson       C  AMA 20 750001*   0   D   D   C-  C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Tomas Torok             L  Arizona Coyotes 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D-  D   D-  D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C-  
Austyn Young            L  AMA 20 525001    0   D   D   D   D-  D-  D-  D   C   B-  C-  D   D   D   D-  C-  
Jordan Martinook        L  AMA 22 525000*   0   C-  D   D   C-  D   D-  D   D-  C   D   D   D   D   D   C-  
Samuel Fejes            L  AMA 20 525001*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Dario Simion            L  AMA 20 525001*   0   D   D   C-  D   D   D   D   C   B-  D-  D   C-  D   D   C-  
Niklas Tikkinen         D  AMA 20 525001*   0   D   C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  C   D   C-  C-  D   C   
Rhett Holland           D  AMA 20 525001*   0   D-  D   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  B-  D   C-  D   C-  C-  
Justin Haché            D  AMA 20 525001*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  C   B-  B-  C-  C-  D   C-  C   
Connor Clifton          D  Arizona Coyotes 1775469399 19 750002*   0   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  D   B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
James Melindy           D  AMA 20 525001*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  B-  D   C-  D   C-  C   
Brendan Burke           G  Arizona Coyotes 1775469399 19 750002*   0   D   D   D-  D   D   D   D   D-  B-  D   D-  D   D   D   C-  
Marek Langhamer         G  AMA 20 750001*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Arizona Coyotes 503620

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitime1Ven 8 Aoû - 18:20

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
B.J. Crombeen           R  Arizona Coyotes 183830 29 1400000   4   63  62  65  72  65  74  71  69  55  55  64  73  63  70  70  
Martin Erat             R  Arizona Coyotes 183830 33 4500000   2   75  79  76  74  73  65  73  82  72  61  63  67  76  70  71  
Shane Doan              R  Arizona Coyotes 183830 37 5300000   2   78  80  77  71  80  76  76  75  67  78  86  82  78  75  78  
David Moss              R  Arizona Coyotes 183830 32 2100000   1   73  69  71  75  72  74  72  58  77  59  52  73  71  73  71  
Kyle Chipchura          C  Arizona Coyotes 183830 28 875000    2   60  67  68  68  65  70  68  70  62  67  61  70  65  67  69  
Martin Hanzal           C  Arizona Coyotes 183830 27 3100000   4   74  76  77  73  73  86  74  74  71  75  61  75  75  77  76  
Antoine Vermette        C  Arizona Coyotes 183830 32 3750000   1   80  76  73  73  73  76  81  63  74  79  67  65  76  74  74  
Sam Gagner              C  Arizona Coyotes 183830 25 3250000   1   76  79  78  72  67  62  76  64  74  69  58  67  77  67  72  
Mikkel Boedker          L  Arizona Coyotes 183830 24 1300000   1   70  67  73  74  69  75  73  63  77  64  64  69  70  72  72  
Lauri Korpikoski        L  Arizona Coyotes 183830 28 2500000   3   73  71  72  75  74  74  75  66  79  69  60  71  72  74  73  
Brandon Yip             L  Arizona Coyotes 183830 29 1500000   2   65  67  65  74  70  73  71  64  68  53  64  72  65  72  72  
Brandon McMillan        L  Arizona Coyotes 183830 24 1000000   1   62  64  64  69  75  74  63  75  69  59  58  54  63  72  65  
Zbynek Michalek         D  Arizona Coyotes 183830 31 4000000   2   66  69  67  76  79  80  76  79  79  57  67  75  67  78  74  
Oliver Ekman-Larsson    D  Arizona Coyotes 183830 23 1900000   2   79  73  79  84  75  78  76  64  80  51  60  72  77  79  75  
Michael Stone           D  Arizona Coyotes 183830 24 1150000   2   55  55  52  67  69  59  72  71  78  52  58  63  54  65  65  
Derek Morris            D  Arizona Coyotes 183830 36 2750000   1   61  66  64  75  77  75  74  68  59  49  71  82  63  75  71  
Keith Yandle            D  Arizona Coyotes 183830 28 5300000   3   77  79  78  78  78  80  75  61  76  59  66  77  78  78  75  
David Schlemko          D  Arizona Coyotes 183830 27 1200000   3   51  64  63  74  72  66  76  73  71  55  55  65  59  70  71  
Mike Smith              G  Arizona Coyotes 183830 32 3000000   2   78  77  78  78  79  78  78  59  81  76  67  70  77  78  75  
Devan Dubnyk            G  Arizona Coyotes 183830 28 3500000   1   77  77  75  72  76  76  73  75  72  69  62  71  76  74  75  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tobias Rieder           R  Arizona Coyotes 2141691710 21 600000    4   47  45  46  43  44  39  50  40  72  38  45  49  46  42  50  
Philip Lane             R  Arizona Coyotes 2141691710 22 174999,9* 2   41  44  49  48  49  44  50  39  82  29  45  50  44  47  55  
Andrew Fritsch          R  Arizona Coyotes 2141691710 21 600000    4   53  41  45  41  40  37  54  49  76  44  48  48  46  39  55  
Brendan Perlini         R  Arizona Coyotes 2141691710 18 100000    3   59  88  55  49  48  44  69  66  82  33  66  70  67  47  66  
Jordan Szwarz           R  Arizona Coyotes 2141691710 23 700000    3   51  49  47  55  53  58  60  54  74  52  54  60  49  55  61  
Brett Hextall           C  Arizona Coyotes 2141691710 26 1000000   4   50  49  51  59  57  61  61  63  52  52  54  61  50  59  62  
Ethan Werek             C  Arizona Coyotes 2141691710 23 800000    3   48  44  45  57  55  59  62  62  61  54  55  59  45  57  60  
Viktor Tikhonov         C  Arizona Coyotes 2141691710 26 950000    4   61  62  63  61  58  55  65  67  76  61  53  57  62  58  63  
Zac Larraza             C  Arizona Coyotes 2141691710 21 1000000   4   49  45  42  41  43  41  50  51  75  48  51  56  45  41  56  
Henrik Samuelsson       C  Arizona Coyotes 2141691710 20 225000,3* 3   47  48  53  51  42  45  52  49  74  46  51  54  49  46  57  
Max Domi                C  Arizona Coyotes 2141691710 19 225000,6* 3   60  62  61  53  52  47  59  48  78  49  54  56  61  50  61  
Brendan Shinnimin       C  Arizona Coyotes 2141691710 23 200250*   2   53  53  57  44  46  44  52  60  65  56  49  56  54  44  58  
Alexander Ruuttu        C  Arizona Coyotes 2141691710 21 600000    4   45  43  45  45  35  34  51  47  75  49  47  53  44  38  53  
Alexei Kaigorodov       C  Arizona Coyotes 2141691710 31 165000*   2   60  65  68  56  60  53  68  68  71  61  50  66  64  56  63  
Matt Clackson           L  Arizona Coyotes 2141691710 29 625000    3   40  37  38  69  56  75  63  85  29  51  55  70  38  66  61  
Lucas Lessio            L  Arizona Coyotes 2141691710 21 850000    4   49  51  48  53  41  46  54  68  77  30  45  49  49  46  56  
Darian Dziurzynski      L  Arizona Coyotes 2141691710 23 600000    3   42  41  39  52  35  49  54  50  44  41  50  56  40  45  54  
Andy Miele              L  Arizona Coyotes 2141691710 26 950000    4   63  57  62  66  65  58  72  80  67  65  55  61  60  63  67  
Rob Klinkhammer         L  Arizona Coyotes 2141691710 28 800000    4   58  53  57  67  70  68  70  62  67  55  58  68  56  68  67  
Justin Weller           D  Arizona Coyotes 2141691710 23 625000    2   30  49  38  55  54  53  58  73  67  49  50  62  39  54  60  
Mathieu Brodeur         D  Arizona Coyotes 2141691710 24 800000    2   31  33  32  52  50  44  56  67  67  41  52  53  32  48  55  
Andrew Campbell         D  Arizona Coyotes 2141691710 26 161250*   1   47  45  51  58  59  58  61  57  60  40  52  61  47  58  60  
Chris Summers           D  Arizona Coyotes 2141691710 26 900000    3   40  49  46  66  66  56  71  62  66  49  51  63  45  62  64  
Maxim Goncharov         D  Arizona Coyotes 2141691710 25 1200000   3   54  44  46  60  63  61  67  61  63  49  50  55  48  61  59  
Mark Louis              D  Arizona Coyotes 2141691710 27 600000    4   31  32  30  67  59  68  67  59  55  55  58  70  31  64  60  
Brandon Gormley         D  Arizona Coyotes 2141691710 22 412500*   2   50  51  51  58  58  57  62  66  70  50  54  64  50  57  63  
Connor Murphy           D  Arizona Coyotes 2141691710 21 277500*   2   49  44  40  52  52  46  57  59  74  42  53  52  44  50  57  
Mike Lee                G  Arizona Coyotes 2141691710 24 192000*   2   55  54  55  56  56  54  59  53  77  51  51  59  54  55  60  
Mark Visentin           G  Arizona Coyotes 2141691710 22 270000*   2   49  59  49  48  51  44  72  44  74  55  54  52  52  47  59  
Louis Domingue          G  Arizona Coyotes 2141691710 22 174000*   2   47  40  38  51  45  50  53  49  89  48  47  53  41  48  58
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona
» Arizona

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Coin des GM :: Roster Update-
Sauter vers: