Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Leafs 503620

Leafs Empty
MessageSujet: Leafs   Leafs Icon_minitime1Mar 5 Aoû - 20:00

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Phil Kessel             R  Leafs 503620 26 5400000   1   93  82  85  66  67  61  77  80  82  68  65  76  86  64  77  
Matt Frattin            R  Leafs 503620 26 487500    1   67  64  67  67  63  70  74  68  74  63  59  66  66  66  71  
David Clarkson          R  Leafs 503620 30 5250000   6   76  69  75  72  66  81  71  73  30  60  70  79  73  73  72  
Josh Leivo              R  Leafs 503620 21 600000    3   47  46  49  46  47  43  47  67  72  41  52  52  47  45  57  
Daniel Winnik           C  Leafs 503620 29 1800000   1   65  69  63  75  76  72  75  83  75  72  64  59  65  74  73  
Mike Santorelli         C  Leafs 503620 28 1700000   4   71  69  73  69  70  67  73  82  75  72  61  69  71  68  72  
Tyler Bozak             C  Leafs 503620 28 4500000   3   74  77  75  73  73  75  75  72  73  76  62  69  75  73  74  
Nazem Kadri             C  Leafs 503620 23 1900000   2   74  76  74  67  68  69  70  78  74  59  51  60  74  68  70  
Tony Cameranesi         C  Leafs 503620 22 600000    3   48  49  49  41  42  38  58  41  81  44  50  46  48  40  56  
David Booth             L  Leafs 503620 29 4250000   2   75  69  76  66  69  74  78  56  70  55  58  80  73  69  68  
Andrew Glass            L  Leafs 503620 25 600000    2   45  49  51  42  41  48  56  58  69  45  53  52  48  43  57  
James van Riemsdyk      L  Leafs 503620 25 4250000   5   79  75  79  73  70  80  77  73  72  65  71  69  77  74  76  
Frazer McLaren          L  Leafs 503620 26 700000    1   59  57  60  68  63  68  67  75  37  55  58  83  58  66  67  
Joffrey Lupul           L  Leafs 503620 30 4500000   2   78  83  77  73  68  75  79  80  73  72  69  70  79  72  75  
Derek Rodwell           L  Leafs 503620 24 600000*   2   40  42  42  44  41  50  49  57  59  47  52  53  41  45  54  
Eric Knodel             D  Leafs 503620 24 600000    2   40  38  37  45  42  45  50  41  69  41  51  60  38  44  54  
Max Everson             D  Leafs 503620 21 600000    4   34  32  34  50  53  49  49  51  74  49  51  52  33  50  56  
Tom Nilsson             D  Leafs 503620 21 600000    4   44  36  45  47  49  52  52  52  72  44  48  54  41  49  56  
Andrew MacWilliam       D  Leafs 503620 24 600000    1   22  25  25  50  45  57  47  42  40  41  53  60  24  50  51  
Dion Phaneuf            D  Leafs 503620 29 6500000   1   77  78  78  80  76  85  78  74  64  58  77  86  77  80  77  
Jake Gardiner           D  Leafs 503620 24 850000    2   70  74  73  72  73  65  79  65  72  53  63  74  72  70  72  
Cody Franson            D  Leafs 503620 27 1100000   3   72  73  73  74  69  76  72  66  69  51  56  74  72  73  71  
Paul Ranger             D  Leafs 503620 29 1800000   2   76  73  73  75  75  74  69  73  69  51  51  74  74  74  71  
Stéphane Robidas        D  Leafs 503620 37 3300000   1   67  73  72  77  79  80  76  70  60  55  75  74  70  78  74  
Roman Polak             D  Leafs 503620 28 2750000   3   53  64  56  77  77  80  73  70  73  61  68  72  57  78  73  
James Reimer            G  Leafs 503620 26 1800000   1   74  73  76  77  78  74  76  64  78  62  63  69  74  76  74  
Grant Rollheiser        G  Leafs 503620 25 600000    2   45  43  40  42  44  42  54  53  75  37  52  51  42  42  55  
Antoine Bibeau          G  Leafs 503620 20 600000    3   46  45  45  44  49  46  44  43  77  41  53  57  45  46  57  
Garret Sparks           G  Leafs 503620 21 600000    4   45  47  45  44  51  41  44  28  77  41  49  51  45  45  54  
Jonathan Bernier        G  Leafs 503620 26 2900000   1   72  73  72  72  73  73  74  63  74  73  60  65  72  72  73  



Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Troy Bodie              R  SJM 29 550000    1   40  41  49  74  66  74  67  66  56  55  59  73  43  71  65  
Tyler Biggs             R  SJM 21 341250*   2   50  45  52  50  50  45  48  56  75  50  45  51  49  48  58  
Carter Ashton           R  SJM 23 312000*   1   59  58  59  55  55  60  71  70  62  48  51  61  58  56  63  
Spencer Abbott          R  SJM 26 2000000   4   57  58  59  52  53  51  72  70  74  54  55  54  58  52  63  
Kenny Ryan              R  SJM 23 800000    2   54  45  46  44  47  47  59  52  66  47  50  53  48  46  57  
Marcel Mueller          C  SJM 26 600000    2   61  53  63  64  58  63  71  52  73  65  55  65  59  61  65  
Trevor Smith            C  SJM 29 1050000   3   59  58  60  70  64  67  68  50  75  70  57  67  59  67  68  
Joe Colborne            C  SJM 24 700000    1   58  60  60  66  62  60  71  73  78  61  51  65  59  62  67  
Andrew Crescenzi        C  SJM 22 157500*   2   46  40  48  49  41  48  48  43  72  51  52  53  44  46  56  
Greg McKegg             C  SJM 22 207000*   2   52  47  52  45  46  44  51  58  71  45  45  54  50  45  58  
Leo Komarov             C  SJM 27 1400000   4   59  54  53  70  65  70  73  57  58  56  59  68  55  68  67  
David Broll             L  SJM 21 622500    2   38  31  32  57  38  45  41  49  31  41  54  54  33  46  51  
Brad Ross               L  SJM 22 212000,1* 2   49  49  51  44  46  49  56  47  67  45  53  58  49  46  57  
Jamie Devane            L  SJM 24 210333,3* 1   37  30  31  55  40  68  58  54  29  47  52  61  32  54  55  
Juraj Mikus             D  SJM 25 625000    4   44  43  44  62  65  62  71  67  72  53  55  65  43  63  64  
Kevin Marshall          D  SJM 25 600000    3   50  46  45  67  67  65  70  56  54  49  55  65  47  66  61  
Mark Fraser             D  SJM 27 1500000   4   46  48  47  70  64  74  67  72  58  52  60  70  47  69  66  
Jesse Blacker           D  SJM 23 870000    1   51  55  57  54  55  49  63  67  65  41  51  57  54  52  59  
Stuart Percy            D  SJM 21 341250*   2   40  42  46  58  59  54  54  58  77  49  49  51  42  57  60  
Petter Granberg         D  SJM 22 240000*   2   30  31  32  63  63  57  58  49  76  50  48  54  31  61  57  
Korbinian Holzer        D  SJM 26 650000    3   46  43  42  68  65  68  65  65  58  49  55  60  43  67  63  
Morgan Rielly           D  SJM 20 1775000   2   56  64  60  67  63  61  64  72  82  60  50  61  60  63  68  
Christopher Gibson      G  SJM 21 180000*   2   50  46  56  48  47  46  51  39  79  48  47  49  50  47  56  




Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
William Nylander        R  Leafs 1775469399 19 750002    0   B-  C-  C-  D   D   B-  C-  B-  A   D   D   D   C   C-  C   
Connor Brown            R  AMA 20 525001    0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Frédérik Gauthier       C  Leafs 1775469399 19 750002*   0   C-  C   C-  C-  C   C   C-  C-  B-  D   D   D   C-  C   C   
Fabrice Herzog          C  Leafs 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   C-  B   D   D   D   D   D-  C-  
Ryan Rupert             C  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D-  D   C-  D   C-  C-  C-  D   D   D   C-  
Carter Verhaeghe        C  Leafs 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   C   B   D   D   D   D   D-  C-  
Andreas Johnson         L  Leafs 1775469399 19 750002*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B   D   D   D   D   D-  C-  
Steven Paterak          L  Leafs 1775469399 18 100000    0   C-  C-  C-  D   D   F   C   C-  A-  F   C   F   C-  D-  C-  
Luca Ciampini           L  AMA 20 525001    0   D   D   D   D   D-  D   D   C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Andrei Pedan            D  AMA 21 525000    0   D-  D-  D-  D   D   D   D   C   B-  D   C-  C-  D-  D   C-  
Jared Hauf              D  Leafs 1775469399 19 750002*   0   F   D-  D-  C-  C-  D   C-  D   B-  C-  D   C-  D-  C-  C- 
Matt Finn               D  AMA 20 950001*   0   C-  C-  C-  C   C   C-  C   C-  B-  C-  C-  C   C-  C-  C   
Michal Beranek          D  Leafs 1775469399 19 750002*   0   D   D-  D-  C-  C-  D   C-  C   C   C-  C-  D   D-  C-  C-  
Victor Lööv             D  AMA 21 525000*   0   D-  D-  D-  D   D   D-  D   D   C   D   D   D   D-  D   C-  
Scott Mayfield          D  AMA 21 750000*   0   D   F   D   C-  C-  C-  C-  C   B-  D   C-  C-  D-  C-  C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» S1/ Leafs.
» Leafs
» Toronto Leafs
» Leafs doivent trader!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Coin des GM :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: