Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 POINTEURS.

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : POINTEURS. 503620

POINTEURS. Empty
MessageSujet: POINTEURS.   POINTEURS. Icon_minitime1Ven 8 Aoû - 4:13

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  James Neal              POINTEURS. 1825881837 8   6   7   13  2   8   1   5   6   0   0   0   36  16,7 17   2   11  20  19  0   6   6   2   0   1   1   0   0   8,7 
L  *Brad Marchand          POINTEURS. 165466936 8   4   8   12  4   6   2   1   3   0   0   0   30  13,3 80   1   6   5   17  3   0   -3  3   0   0   1   0   0   7,5 
L  *Max Pacioretty         POINTEURS. 962358 8   5   6   11  -1  2   1   2   3   0   0   0   37  13,5 50   0   12  21  19  1   7   6   5   0   1   1   0   0   8,5 
C  Eric Staal              POINTEURS. 962358 8   4   7   11  -1  0   0   2   2   0   0   0   29  13,8 58   0   4   10  20  4   4   0   4   0   0   1   0   0   7,5 
L  Scott Hartnell          POINTEURS. 339125 8   6   5   11  2   4   1   3   4   1   0   1   34  17,6 34   1   9   11  21  3   6   3   5   0   1   1   0   0   8,1 
L  Daniel Sedin            POINTEURS. 940527 8   4   7   11  4   4   0   0   0   0   0   0   33  12,1 75   1   5   17  19  2   1   -1  3   0   0   1   0   0   8,1 
L  Olli Jokinen            POINTEURS. 1825881837 8   4   7   11  2   0   3   2   5   0   0   0   40  10,0 100  0   4   14  19  0   1   1   3   0   1   1   0   0   8,0 
C  Mike Ribeiro            POINTEURS. 1825881837 8   2   8   10  1   2   1   3   4   0   0   0   32  6,3  57   0   8   6   19  1   2   1   3   0   0   1   0   0   7,7 
L  Matt Moulson            POINTEURS. 3559705864 8   4   6   10  -2  6   1   0   1   0   0   0   35  11,4 25   0   2   13  19  2   0   -2  4   0   0   1   0   0   7,6 
C  Anze Kopitar            POINTEURS. 2393721834  8   4   6   10  -4  2   2   3   5   0   0   0   32  12,5 57   0   13  12  19  1   1   0   6   0   1   1   0   0   8,0 
C  *Matt Duchene           POINTEURS. 843611 8   3   7   10  -2  2   0   2   2   0   0   0   24  12,5 59   2   9   15  18  2   2   0   3   0   0   0   0   0   7,8 
R  Radim Vrbata            POINTEURS. 940527 8   6   4   10  3   0   1   0   1   0   0   0   31  19,4 50   0   9   9   19  4   3   -1  3   0   1   1   0   0   7,5 
D  Kris Letang             POINTEURS. 3728774659 8   3   7   10  1   2   2   3   5   0   0   0   20  15,0 0    1   6   10  29  7   7   0   12  0   1   1   0   0   7,5 
L  Nikolai Kulemin         POINTEURS. 3778832113 8   4   6   10  -2  2   2   2   4   0   0   0   24  16,7 25   0   18  12  20  5   5   0   9   0   1   1   0   0   7,2 
C  Paul Stastny            POINTEURS. 45648 8   3   7   10  0   0   0   1   1   0   0   0   25  12,0 59   0   5   6   16  1   1   0   1   0   1   1   0   0   6,8 
C  Evgeni Malkin           POINTEURS. 680437 8   4   6   10  6   4   0   0   0   0   0   0   28  14,3 44   0   16  16  19  2   4   2   6   0   1   1   0   0   8,5 
C  *Ryan Nugent-Hopkins    POINTEURS. 359145749 8   4   6   10  -1  12  0   3   3   0   0   0   21  19,0 46   0   4   13  18  0   0   0   1   0   1   1   0   0   7,6 
L  *Dwight King            POINTEURS. 2393721834  8   4   6   10  6   6   0   1   1   0   0   0   25  16,0 60   0   2   17  15  3   0   -3  3   0   0   0   0   0   7,2 
C  *Nazem Kadri            POINTEURS. 503620 8   5   5   10  9   2   0   1   1   0   0   0   20  25,0 36   1   5   11  14  1   0   -1  6   0   1   1   0   0   7,5 
L  *James van Riemsdyk     POINTEURS. 503620 8   4   5   9   3   8   1   1   2   0   0   0   26  15,4 33   2   9   9   17  0   2   2   1   0   1   1   0   0   7,3 
C  *Claude Giroux          POINTEURS. 939115 8   3   6   9   2   4   1   1   2   0   0   0   27  11,1 58   2   12  9   19  2   7   5   5   0   0   0   0   0   8,0 
C  Travis Zajac            POINTEURS. 4267858910  8   4   5   9   -3  2   3   2   5   0   0   0   17  23,5 68   0   8   12  19  5   0   -5  5   0   1   1   0   0   7,3 
D  *Erik Karlsson          POINTEURS. 911613522 8   2   7   9   5   0   0   0   0   0   0   0   23  8,7  0    1   9   8   26  3   3   0   15  0   0   0   0   0   8,5 
R  Jeff Carter             POINTEURS. 2393721834  8   6   3   9   5   0   0   3   3   0   0   0   23  26,1 67   1   15  18  16  1   4   3   3   0   0   0   0   0   8,1 
R  Daniel Alfredsson       POINTEURS. 701595458  8   4   5   9   0   2   2   1   3   0   0   0   30  13,3 40   1   10  7   19  1   2   1   2   0   0   0   0   0   7,6 
L  Sean Bergenheim         POINTEURS. 3594606959 8   3   6   9   6   4   1   0   1   0   0   0   27  11,1 0    0   15  8   20  1   3   2   6   0   0   1   0   0   8,1 
C  Pavel Datsyuk           POINTEURS. 17433 8   3   6   9   0   2   0   1   1   0   0   0   25  12,0 56   1   5   7   20  0   0   0   1   0   0   1   0   0   7,2 
L  *Taylor Hall            POINTEURS. 359145749 8   5   4   9   -1  4   1   1   2   0   0   0   24  20,8 44   0   15  15  21  1   4   3   8   0   0   1   0   0   8,5 
D  Corey Potter            POINTEURS. 359145749 8   2   7   9   1   6   1   2   3   0   0   0   9   22,2 0    1   8   13  19  1   0   -1  10  0   1   1   0   0   7,3 
C  *Jonathan Huberdeau     POINTEURS. 503620 8   5   4   9   3   0   1   1   2   0   0   0   27  18,5 46   2   1   14  17  2   0   -2  2   0   1   1   0   0   7,6 
L  Zach Parisé             POINTEURS. 796499 8   5   4   9   0   2   1   0   1   1   0   1   29  17,2 39   0   1   11  20  0   0   0   7   0   0   0   0   0   7,7 
R  Teddy Purcell           POINTEURS. 359145749 8   3   6   9   7   0   1   0   1   0   0   0   29  10,3 0    1   2   15  15  2   1   -1  4   0   0   1   0   0   7,6 
R  Alexander Semin         POINTEURS. 503620 8   4   5   9   11  2   0   2   2   0   0   0   24  16,7 80   0   5   8   16  1   0   -1  5   0   0   1   0   0   7,8 
R  *Phil Kessel            POINTEURS. 503620 8   3   6   9   3   4   0   1   1   0   0   0   30  10,0 25   0   8   16  17  1   0   -1  4   0   0   1   0   0   7,7 
R  *Jakub Voracek          POINTEURS. 939115 8   4   5   9   1   0   0   2   2   0   0   0   31  12,9 14   0   19  14  19  5   2   -3  1   0   0   0   0   0   8,1 
R  Jason Pominville        POINTEURS. 796499 8   5   4   9   -1  8   2   1   3   0   0   0   30  16,7 75   0   7   9   17  0   0   0   4   0   1   1   0   0   7,8 
D  Dion Phaneuf            POINTEURS. 503620 8   1   8   9   3   2   1   0   1   0   1   1   14  7,1  0    0   22  5   26  0   11  11  10  0   0   1   0   0   8,3 
C  *Cody Hodgson           POINTEURS. 3559705864 8   4   5   9   0   0   0   0   0   0   0   0   32  12,5 48   1   8   15  21  1   0   -1  7   0   0   1   0   0   8,1 
C  Sidney Crosby           POINTEURS. 3728774659 8   4   5   9   -2  0   1   3   4   0   0   0   35  11,4 49   0   3   16  19  9   4   -5  1   0   1   1   0   0   7,5 
L  Thomas Vanek            POINTEURS. 796499 8   6   3   9   -1  6   1   1   2   0   0   0   33  18,2 33   0   3   13  16  0   0   0   3   0   1   1   0   0   8,1 
R  T.J. Oshie              POINTEURS. 165466936 8   4   5   9   4   2   0   2   2   0   0   0   19  21,1 29   0   8   7   17  4   2   -2  10  0   1   1   0   0   7,5 
L  Ray Whitney             POINTEURS. 359145749 8   5   4   9   5   8   0   1   1   0   0   0   33  15,2 0    0   4   12  17  0   1   1   2   0   1   1   0   0   7,8 
L  Clarke MacArthur        POINTEURS. 911613522 8   4   5   9   5   2   1   1   2   0   0   0   36  11,1 67   1   2   12  14  1   2   1   2   0   1   1   0   0   7,7 
C  *Steven Stamkos         POINTEURS. 701595458  8   4   5   9   2   0   1   2   3   0   1   1   37  10,8 64   0   14  8   20  2   7   5   2   0   1   1   0   0   7,8 
R  David Backes            POINTEURS. 45648 8   4   5   9   1   2   1   2   3   0   0   0   36  11,1 83   1   14  14  20  4   8   4   10  0   1   1   0   0   8,1 
R  Martin Erat             POINTEURS. 183830 8   5   4   9   4   8   2   0   2   0   0   0   33  15,2 100  1   4   12  18  6   0   -6  4   0   1   1   0   0   7,5 
D  *Jake Gardiner          POINTEURS. 503620 8   2   6   8   5   4   0   1   1   0   0   0   18  11,1 0    0   13  12  25  1   3   2   13  0   0   0   0   0   8,0 
D  Duncan Keith            POINTEURS. 680437 8   1   7   8   8   0   0   1   1   0   0   0   24  4,2  0    0   15  13  28  2   10  8   9   0   0   0   0   0   8,1 
D  *Jeff Petry             POINTEURS. 359145749 8   0   8   8   -3  2   0   1   1   0   0   0   10  0    0    0   16  9   24  4   2   -2  14  0   0   1   0   0   7,7 
C  Nicklas Backstrom       POINTEURS. 2133009938 8   3   5   8   1   16  0   1   1   0   0   0   21  14,3 63   1   5   7   17  2   0   -2  1   0   0   1   0   0   7,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonas Hiller            POINTEURS. 46121 1   0   0   0   0   1   0   0   27    100   0     ,00   0     10,00 
   Tomas Vokoun            POINTEURS. 3728774659 1   0   0   0   0   1   0   0   19    100   0     ,00   0     10,00 
   Ray Emery               POINTEURS. 939115 1   0   0   0   0   1   0   0   17    94,4  0     1,76  1     8,00  
   Mike Smith              POINTEURS. 183830 8   0   0   0   6   1   0   1   194   91,9  1     2,10  17    8,38  
   Craig Anderson          POINTEURS. 911613522 8   0   0   0   6   1   1   0   248   92,2  1     2,62  21    8,38  
   *Simeon Varlamov        POINTEURS. 843611 8   0   0   0   5   2   1   0   240   91,3  1     2,85  23    7,75  
   Marc-André Fleury       POINTEURS. 3728774659 8   0   0   0   5   2   0   0   228   91,6  0     2,88  21    8,25  
   Jonathan Quick          POINTEURS. 2393721834  8   0   0   0   5   2   1   0   272   92,2  1     2,88  23    8,38  
   *Braden Holtby          POINTEURS. 2133009938 8   0   1   1   4   4   0   0   244   91,4  0     2,89  23    8,13  
   Jaroslav Halak          POINTEURS. 3778832113 8   0   0   0   3   3   1   1   232   90,6  0     2,96  24    7,88  
   Carey Price             POINTEURS. 962358 8   0   2   2   4   3   0   1   239   90,9  0     2,98  24    8,25  
   Corey Crawford          POINTEURS. 680437 8   0   0   0   6   2   0   0   231   90,6  0     3,00  24    7,50  
   Roberto Luongo          POINTEURS. 3594606959 8   0   0   0   3   3   1   1   351   93,4  0     3,07  25    9,75  
   *James Reimer           POINTEURS. 503620 8   0   0   0   5   3   0   0   231   90,2  0     3,13  25    7,63  
   Ondrej Pavelec          POINTEURS. 644708860 8   0   0   0   4   3   1   0   251   90,6  0     3,21  26    7,88  
   *Andrei Vasilevski      POINTEURS. 701595458  8   0   0   0   4   3   0   1   216   88,9  0     3,33  27    6,88  
   Jimmy Howard            POINTEURS. 17433 8   0   0   0   4   3   1   0   275   91,1  0     3,36  27    8,38  
   Tuukka Rask             POINTEURS. 165466936 8   0   1   1   5   2   1   0   267   90,8  0     3,38  27    8,13  
   Jason LaBarbera         POINTEURS. 65058 8   0   0   0   3   4   0   1   205   88,0  1     3,46  28    6,75  
   *Sergei Bobrovsky       POINTEURS. 339125 8   0   1   1   4   3   1   0   253   90,0  0     3,50  28    7,75  
   Pekka Rinne             POINTEURS. 1825881837 8   0   0   0   4   3   1   0   214   88,4  0     3,51  28    7,13  
   *Jake Allen             POINTEURS. 45648 8   0   0   0   4   3   1   0   255   90,1  0     3,51  28    7,50  
   Niklas Backstrom        POINTEURS. 796499 8   0   1   1   2   3   0   2   233   89,6  0     3,53  27    6,88  
   *Steve Mason            POINTEURS. 939115 8   0   0   0   4   0   2   1   213   88,8  0     3,58  27    7,25  
   Cam Ward                POINTEURS. 3785008151 8   0   0   0   2   6   0   0   284   90,7  0     3,66  29    7,50  
   Viktor Fasth            POINTEURS. 359145749 8   0   1   1   4   2   0   2   291   90,4  0     3,81  31    8,13  
   *Philippe Desrosiers    POINTEURS. 640175 8   0   0   0   3   5   0   0   260   89,3  0     3,90  31    6,75  
   *Jack Campbell          POINTEURS. 46121 8   0   0   0   2   5   0   0   250   89,6  1     3,92  29    7,00  
   Ryan Miller             POINTEURS. 940527 8   0   1   1   4   4   0   0   255   88,9  0     4,01  32    7,13  
   Cory Schneider          POINTEURS. 4267858910  8   0   0   0   1   4   1   1   235   88,7  0     4,07  30    7,13  
   Antti Niemi             POINTEURS. 404418  8   0   0   0   3   5   0   0   249   88,3  0     4,11  33    7,00  
   *Jhonas Enroth          POINTEURS. 3559705864 8   0   0   0   3   4   0   1   240   87,9  0     4,11  33    6,63  
   *Alexandre Brodeur      POINTEURS. 4267858910  1   0   0   0   0   1   0   0   26    89,7  0     4,39  3     7,00  
   Henrik Lundqvist        POINTEURS. 1801039645 8   0   0   0   1   4   0   1   211   87,2  0     4,43  31    5,75  
   Cédrick Desjardins      POINTEURS. 1801039645 2   0   0   0   0   2   0   0   31    83,8  0     5,71  6     4,50  
   Josh Harding            POINTEURS. 796499 1   0   0   0   0   1   0   0   13    68,4  0     13,33 6     4,00  
   *Robin Lehner           POINTEURS. 911613522 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Jean-Sébastien Giguère  POINTEURS. 843611 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Patrick Killeen        POINTEURS. 339125 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Ben Bishop              POINTEURS. 701595458  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Jonas Gustavsson        POINTEURS. 17433 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Patrik Bartosak        POINTEURS. 2393721834  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Dan Ellis               POINTEURS. 3594606959 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Steffen Soberg         POINTEURS. 2133009938 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Devan Dubnyk            POINTEURS. 183830 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Eddie Lack             POINTEURS. 940527 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Adam Wilcox            POINTEURS. 339125 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Thomas Greiss           POINTEURS. 3728774659 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Justin Peters           POINTEURS. 2133009938 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Ben Scrivens            POINTEURS. 359145749 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
POINTEURS.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» POINTEURS.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Simulations :: Statistiques :: Pré saisons-
Sauter vers: