Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 BUTEURS.

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : BUTEURS. 503620

BUTEURS. Empty
MessageSujet: BUTEURS.   BUTEURS. Icon_minitime1Ven 8 Aoû - 4:13

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  James Neal              BUTEURS. 1825881837 8   6   7   13  2   8   1   5   6   0   0   0   36  16,7 17   2   11  20  19  0   6   6   2   0   1   1   0   0   8,7 
R  Jeff Carter             BUTEURS. 2393721834  8   6   3   9   5   0   0   3   3   0   0   0   23  26,1 67   1   15  18  16  1   4   3   3   0   0   0   0   0   8,1 
R  Radim Vrbata            BUTEURS. 940527 8   6   4   10  3   0   1   0   1   0   0   0   31  19,4 50   0   9   9   19  4   3   -1  3   0   1   1   0   0   7,5 
L  Thomas Vanek            BUTEURS. 796499 8   6   3   9   -1  6   1   1   2   0   0   0   33  18,2 33   0   3   13  16  0   0   0   3   0   1   1   0   0   8,1 
L  Scott Hartnell          BUTEURS. 339125 8   6   5   11  2   4   1   3   4   1   0   1   34  17,6 34   1   9   11  21  3   6   3   5   0   1   1   0   0   8,1 
R  Martin Erat             BUTEURS. 183830 8   5   4   9   4   8   2   0   2   0   0   0   33  15,2 100  1   4   12  18  6   0   -6  4   0   1   1   0   0   7,5 
L  Ray Whitney             BUTEURS. 359145749 8   5   4   9   5   8   0   1   1   0   0   0   33  15,2 0    0   4   12  17  0   1   1   2   0   1   1   0   0   7,8 
L  *Taylor Hall            BUTEURS. 359145749 8   5   4   9   -1  4   1   1   2   0   0   0   24  20,8 44   0   15  15  21  1   4   3   8   0   0   1   0   0   8,5 
R  Bobby Ryan              BUTEURS. 911613522 8   5   0   5   2   6   0   0   0   0   0   0   31  16,1 43   1   17  11  20  6   0   -6  7   0   0   0   0   0   7,6 
R  *Chris Stewart          BUTEURS. 3559705864 8   5   3   8   4   2   0   0   0   0   0   0   18  27,8 25   0   6   16  12  5   0   -5  1   0   1   1   0   0   7,2 
L  Zach Parisé             BUTEURS. 796499 8   5   4   9   0   2   1   0   1   1   0   1   29  17,2 39   0   1   11  20  0   0   0   7   0   0   0   0   0   7,7 
C  *Jonathan Huberdeau     BUTEURS. 503620 8   5   4   9   3   0   1   1   2   0   0   0   27  18,5 46   2   1   14  17  2   0   -2  2   0   1   1   0   0   7,6 
L  *Milan Lucic            BUTEURS. 165466936 8   5   2   7   7   7   0   0   0   1   0   1   45  11,1 67   0   23  12  20  7   15  8   11  0   0   0   1   1   8,2 
R  Jason Pominville        BUTEURS. 796499 8   5   4   9   -1  8   2   1   3   0   0   0   30  16,7 75   0   7   9   17  0   0   0   4   0   1   1   0   0   7,8 
C  *Nazem Kadri            BUTEURS. 503620 8   5   5   10  9   2   0   1   1   0   0   0   20  25,0 36   1   5   11  14  1   0   -1  6   0   1   1   0   0   7,5 
R  Rick Nash               BUTEURS. 680437 8   5   3   8   6   0   0   0   0   0   0   0   40  12,5 50   1   8   20  19  5   2   -3  0   0   1   1   0   0   7,7 
L  *Max Pacioretty         BUTEURS. 962358 8   5   6   11  -1  2   1   2   3   0   0   0   37  13,5 50   0   12  21  19  1   7   6   5   0   1   1   0   0   8,5 
L  *James Sheppard         BUTEURS. 404418  8   5   3   8   0   4   0   0   0   0   0   0   26  19,2 33   0   12  16  15  4   0   -4  3   0   0   0   0   0   7,7 
R  Johan Franzen           BUTEURS. 17433 8   5   3   8   -1  4   2   2   4   0   0   0   33  15,2 0    0   14  14  18  2   3   1   1   0   1   1   0   0   7,8 
C  Jussi Jokinen           BUTEURS. 3594606959 8   5   2   7   7   6   0   0   0   0   0   0   22  22,7 50   0   13  10  15  1   1   0   2   0   0   0   0   0   7,1 
R  Loui Eriksson           BUTEURS. 165466936 8   4   4   8   8   2   1   0   1   0   0   0   24  16,7 25   0   4   14  18  3   2   -1  2   0   0   0   0   0   7,7 
R  Ryan Callahan           BUTEURS. 701595458  8   4   4   8   2   2   1   0   1   0   0   0   32  12,5 42   0   16  11  19  0   13  13  2   0   1   1   0   0   8,2 
L  Alex Tanguay            BUTEURS. 843611 8   4   0   4   6   2   0   0   0   0   0   0   16  25,0 50   0   1   16  11  0   0   0   4   0   0   0   0   0   6,8 
C  David Krejci            BUTEURS. 45648 8   4   4   8   -3  2   2   1   3   0   0   0   32  12,5 60   0   7   6   19  1   0   -1  3   0   1   1   0   0   7,3 
C  Sidney Crosby           BUTEURS. 3728774659 8   4   5   9   -2  0   1   3   4   0   0   0   35  11,4 49   0   3   16  19  9   4   -5  1   0   1   1   0   0   7,5 
C  *Cody Hodgson           BUTEURS. 3559705864 8   4   5   9   0   0   0   0   0   0   0   0   32  12,5 48   1   8   15  21  1   0   -1  7   0   0   1   0   0   8,1 
C  Jay McClement           BUTEURS. 3785008151 8   4   2   6   0   4   0   0   0   0   0   0   21  19,0 50   1   11  10  18  4   2   -2  3   0   1   1   0   0   7,1 
R  Steve Downie            BUTEURS. 3728774659 8   4   4   8   2   14  0   1   1   0   0   0   17  23,5 50   0   13  10  14  8   7   -1  3   0   1   1   0   0   7,3 
R  T.J. Oshie              BUTEURS. 165466936 8   4   5   9   4   2   0   2   2   0   0   0   19  21,1 29   0   8   7   17  4   2   -2  10  0   1   1   0   0   7,5 
C  Ryan Kesler             BUTEURS. 65058 8   4   2   6   -2  4   0   0   0   0   0   0   28  14,3 58   1   15  9   20  1   4   3   1   0   1   1   0   0   7,7 
R  David Backes            BUTEURS. 45648 8   4   5   9   1   2   1   2   3   0   0   0   36  11,1 83   1   14  14  20  4   8   4   10  0   1   1   0   0   8,1 
C  *Steven Stamkos         BUTEURS. 701595458  8   4   5   9   2   0   1   2   3   0   1   1   37  10,8 64   0   14  8   20  2   7   5   2   0   1   1   0   0   7,8 
C  Joe Thornton            BUTEURS. 404418  8   4   2   6   1   0   0   0   0   0   0   0   29  13,8 56   2   3   10  17  0   0   0   5   0   0   0   0   0   7,0 
L  Clarke MacArthur        BUTEURS. 911613522 8   4   5   9   5   2   1   1   2   0   0   0   36  11,1 67   1   2   12  14  1   2   1   2   0   1   1   0   0   7,7 
L  Ville Leino             BUTEURS. 3559705864 8   4   3   7   1   6   0   0   0   0   0   0   24  16,7 50   1   5   7   15  1   0   -1  2   0   1   1   0   0   7,6 
L  *Kyle Clifford          BUTEURS. 2393721834  8   4   4   8   -6  19  2   3   5   0   0   0   35  11,4 75   0   8   13  20  1   3   2   3   0   1   1   1   1   7,7 
R  Kris Versteeg           BUTEURS. 680437 8   4   2   6   -1  4   3   1   4   0   0   0   28  14,3 38   0   4   12  15  4   2   -2  9   0   1   1   0   0   7,5 
L  Erik Cole               BUTEURS. 640175 8   4   3   7   -2  6   1   0   1   0   0   0   26  15,4 0    0   10  7   19  2   4   2   3   0   0   0   0   0   7,6 
R  Shane Doan              BUTEURS. 183830 8   4   2   6   6   0   0   2   2   0   0   0   38  10,5 100  0   12  14  17  5   5   0   3   0   0   0   0   0   7,5 
C  Anze Kopitar            BUTEURS. 2393721834  8   4   6   10  -4  2   2   3   5   0   0   0   32  12,5 57   0   13  12  19  1   1   0   6   0   1   1   0   0   8,0 
C  Jason Spezza            BUTEURS. 640175 8   4   0   4   -6  0   1   0   1   0   0   0   40  10,0 63   0   1   21  18  3   0   -3  0   0   0   0   0   0   6,7 
R  Corey Perry             BUTEURS. 65058 8   4   3   7   -1  2   3   2   5   0   0   0   31  12,9 60   1   8   17  18  1   1   0   1   0   1   1   0   0   7,7 
L  Matt Moulson            BUTEURS. 3559705864 8   4   6   10  -2  6   1   0   1   0   0   0   35  11,4 25   0   2   13  19  2   0   -2  4   0   0   1   0   0   7,6 
R  Alexandre Burrows       BUTEURS. 940527 8   4   3   7   2   2   0   1   1   1   0   1   22  18,2 29   2   6   18  17  6   4   -2  5   0   0   0   0   0   7,6 
L  Olli Jokinen            BUTEURS. 1825881837 8   4   7   11  2   0   3   2   5   0   0   0   40  10,0 100  0   4   14  19  0   1   1   3   0   1   1   0   0   8,0 
L  *Brad Marchand          BUTEURS. 165466936 8   4   8   12  4   6   2   1   3   0   0   0   30  13,3 80   1   6   5   17  3   0   -3  3   0   0   1   0   0   7,5 
C  Eric Staal              BUTEURS. 962358 8   4   7   11  -1  0   0   2   2   0   0   0   29  13,8 58   0   4   10  20  4   4   0   4   0   0   1   0   0   7,5 
L  Daniel Sedin            BUTEURS. 940527 8   4   7   11  4   4   0   0   0   0   0   0   33  12,1 75   1   5   17  19  2   1   -1  3   0   0   1   0   0   8,1 
L  Nikolai Kulemin         BUTEURS. 3778832113 8   4   6   10  -2  2   2   2   4   0   0   0   24  16,7 25   0   18  12  20  5   5   0   9   0   1   1   0   0   7,2 
L  *Patrik Berglund        BUTEURS. 45648 8   4   2   6   -5  2   1   1   2   0   0   0   26  15,4 0    2   6   9   18  0   1   1   2   0   1   1   0   0   7,3 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonas Hiller            BUTEURS. 46121 1   0   0   0   0   1   0   0   27    100   0     ,00   0     10,00 
   Tomas Vokoun            BUTEURS. 3728774659 1   0   0   0   0   1   0   0   19    100   0     ,00   0     10,00 
   Ray Emery               BUTEURS. 939115 1   0   0   0   0   1   0   0   17    94,4  0     1,76  1     8,00  
   Mike Smith              BUTEURS. 183830 8   0   0   0   6   1   0   1   194   91,9  1     2,10  17    8,38  
   Craig Anderson          BUTEURS. 911613522 8   0   0   0   6   1   1   0   248   92,2  1     2,62  21    8,38  
   *Simeon Varlamov        BUTEURS. 843611 8   0   0   0   5   2   1   0   240   91,3  1     2,85  23    7,75  
   Marc-André Fleury       BUTEURS. 3728774659 8   0   0   0   5   2   0   0   228   91,6  0     2,88  21    8,25  
   Jonathan Quick          BUTEURS. 2393721834  8   0   0   0   5   2   1   0   272   92,2  1     2,88  23    8,38  
   *Braden Holtby          BUTEURS. 2133009938 8   0   1   1   4   4   0   0   244   91,4  0     2,89  23    8,13  
   Jaroslav Halak          BUTEURS. 3778832113 8   0   0   0   3   3   1   1   232   90,6  0     2,96  24    7,88  
   Carey Price             BUTEURS. 962358 8   0   2   2   4   3   0   1   239   90,9  0     2,98  24    8,25  
   Corey Crawford          BUTEURS. 680437 8   0   0   0   6   2   0   0   231   90,6  0     3,00  24    7,50  
   Roberto Luongo          BUTEURS. 3594606959 8   0   0   0   3   3   1   1   351   93,4  0     3,07  25    9,75  
   *James Reimer           BUTEURS. 503620 8   0   0   0   5   3   0   0   231   90,2  0     3,13  25    7,63  
   Ondrej Pavelec          BUTEURS. 644708860 8   0   0   0   4   3   1   0   251   90,6  0     3,21  26    7,88  
   *Andrei Vasilevski      BUTEURS. 701595458  8   0   0   0   4   3   0   1   216   88,9  0     3,33  27    6,88  
   Jimmy Howard            BUTEURS. 17433 8   0   0   0   4   3   1   0   275   91,1  0     3,36  27    8,38  
   Tuukka Rask             BUTEURS. 165466936 8   0   1   1   5   2   1   0   267   90,8  0     3,38  27    8,13  
   Jason LaBarbera         BUTEURS. 65058 8   0   0   0   3   4   0   1   205   88,0  1     3,46  28    6,75  
   *Sergei Bobrovsky       BUTEURS. 339125 8   0   1   1   4   3   1   0   253   90,0  0     3,50  28    7,75  
   Pekka Rinne             BUTEURS. 1825881837 8   0   0   0   4   3   1   0   214   88,4  0     3,51  28    7,13  
   *Jake Allen             BUTEURS. 45648 8   0   0   0   4   3   1   0   255   90,1  0     3,51  28    7,50  
   Niklas Backstrom        BUTEURS. 796499 8   0   1   1   2   3   0   2   233   89,6  0     3,53  27    6,88  
   *Steve Mason            BUTEURS. 939115 8   0   0   0   4   0   2   1   213   88,8  0     3,58  27    7,25  
   Cam Ward                BUTEURS. 3785008151 8   0   0   0   2   6   0   0   284   90,7  0     3,66  29    7,50  
   Viktor Fasth            BUTEURS. 359145749 8   0   1   1   4   2   0   2   291   90,4  0     3,81  31    8,13  
   *Philippe Desrosiers    BUTEURS. 640175 8   0   0   0   3   5   0   0   260   89,3  0     3,90  31    6,75  
   *Jack Campbell          BUTEURS. 46121 8   0   0   0   2   5   0   0   250   89,6  1     3,92  29    7,00  
   Ryan Miller             BUTEURS. 940527 8   0   1   1   4   4   0   0   255   88,9  0     4,01  32    7,13  
   Cory Schneider          BUTEURS. 4267858910  8   0   0   0   1   4   1   1   235   88,7  0     4,07  30    7,13  
   Antti Niemi             BUTEURS. 404418  8   0   0   0   3   5   0   0   249   88,3  0     4,11  33    7,00  
   *Jhonas Enroth          BUTEURS. 3559705864 8   0   0   0   3   4   0   1   240   87,9  0     4,11  33    6,63  
   *Alexandre Brodeur      BUTEURS. 4267858910  1   0   0   0   0   1   0   0   26    89,7  0     4,39  3     7,00  
   Henrik Lundqvist        BUTEURS. 1801039645 8   0   0   0   1   4   0   1   211   87,2  0     4,43  31    5,75  
   Cédrick Desjardins      BUTEURS. 1801039645 2   0   0   0   0   2   0   0   31    83,8  0     5,71  6     4,50  
   Josh Harding            BUTEURS. 796499 1   0   0   0   0   1   0   0   13    68,4  0     13,33 6     4,00  
   *Robin Lehner           BUTEURS. 911613522 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Jean-Sébastien Giguère  BUTEURS. 843611 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Patrick Killeen        BUTEURS. 339125 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Ben Bishop              BUTEURS. 701595458  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Jonas Gustavsson        BUTEURS. 17433 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Patrik Bartosak        BUTEURS. 2393721834  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Dan Ellis               BUTEURS. 3594606959 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Steffen Soberg         BUTEURS. 2133009938 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Devan Dubnyk            BUTEURS. 183830 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Eddie Lack             BUTEURS. 940527 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Adam Wilcox            BUTEURS. 339125 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Thomas Greiss           BUTEURS. 3728774659 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Justin Peters           BUTEURS. 2133009938 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Ben Scrivens            BUTEURS. 359145749 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
BUTEURS.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BUTEURS.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Simulations :: Statistiques :: Pré saisons-
Sauter vers: