Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 BUTEURS.

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : BUTEURS. 503620

BUTEURS. Empty
MessageSujet: BUTEURS.   BUTEURS. Icon_minitime1Sam 9 Aoû - 14:51

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *James van Riemsdyk     BUTEURS. 503620 53  38  34  72  14  10  13  12  25  1   0   1   220 17,3 56,7 7   142 75  21  15  81  66  28  53  9   18  0   0   8,6 
R  Alexander Ovechkin      BUTEURS. 2133009938 52  33  27  60  18  38  4   6   10  4   1   5   203 16,3 31,7 3   130 118 20  18  64  46  46  52  5   9   0   0   8,5 
R  Corey Perry             BUTEURS. 65058 54  32  28  60  23  42  7   7   14  0   0   0   221 14,5 59,4 4   48  76  19  8   9   1   23  54  6   10  0   0   7,8 
L  *Evander Kane           BUTEURS. 644708860 52  29  28  57  21  26  5   11  16  2   0   2   209 13,9 43,6 4   137 95  19  42  92  50  34  52  4   7   0   0   8,4 
C  Sidney Crosby           BUTEURS. 3728774659 52  29  35  64  25  12  8   8   16  0   0   0   220 13,2 58,4 3   31  86  20  22  2   -20 26  52  6   10  0   0   7,7 
R  Ryan Callahan           BUTEURS. 701595458  52  28  19  47  -4  4   6   4   10  1   0   1   177 15,8 44,4 3   165 103 19  25  97  72  47  52  5   6   0   0   8,4 
R  Radim Vrbata            BUTEURS. 940527 51  27  20  47  4   26  9   10  19  0   0   0   179 15,1 24,0 4   52  60  18  18  13  -5  20  51  5   6   0   0   7,5 
R  Bobby Ryan              BUTEURS. 911613522 52  27  32  59  15  22  10  12  22  3   0   3   197 13,7 24,2 1   137 137 20  34  69  35  47  52  5   13  0   0   8,5 
L  *Milan Lucic            BUTEURS. 165466936 51  27  24  51  16  59  7   11  18  0   2   2   250 10,8 40,0 2   139 105 20  37  113 76  49  51  3   8   9   1   8,5 
C  *Ryan Nugent-Hopkins    BUTEURS. 359145749 55  27  39  66  16  16  9   20  29  0   0   0   211 12,8 48,3 5   44  78  18  6   8   2   21  55  3   11  0   0   7,8 
L  *Taylor Hall            BUTEURS. 359145749 55  27  40  67  13  6   8   16  24  0   1   1   214 12,6 47,1 4   100 82  20  8   39  31  36  55  3   10  0   0   8,2 
L  Patrick Marleau         BUTEURS. 680437 51  27  22  49  8   14  10  9   19  0   0   0   202 13,4 36,8 3   50  78  17  18  26  8   17  51  3   13  0   0   7,7 
R  Joe Pavelski            BUTEURS. 404418  51  27  25  52  2   26  7   12  19  1   1   2   168 16,1 54,8 3   39  82  21  20  9   -11 50  51  4   7   0   0   7,8 
L  Marian Hossa            BUTEURS. 3728774659 52  27  37  64  25  16  4   13  17  0   0   0   230 11,7 40,6 5   68  79  20  36  17  -19 13  52  3   13  0   0   7,7 
R  Phil Kessel             BUTEURS. 503620 53  27  35  62  13  12  8   20  28  0   0   0   195 13,8 47,6 3   55  94  20  13  15  2   28  53  3   6   0   0   7,9 
R  Alexandre Burrows       BUTEURS. 940527 51  26  18  44  13  20  3   2   5   2   1   3   170 15,3 38,8 2   70  74  20  24  20  -4  30  51  3   5   0   0   7,6 
R  *Jamie Benn             BUTEURS. 640175 51  26  28  54  13  6   6   9   15  3   1   4   196 13,3 35,5 5   99  99  20  37  31  -6  37  51  3   5   0   0   8,1 
L  Daniel Sedin            BUTEURS. 940527 51  26  43  69  22  12  3   16  19  0   0   0   253 10,3 36,0 3   25  74  19  7   3   -4  24  51  2   13  0   0   7,9 
L  *Patrik Berglund        BUTEURS. 45648 51  25  28  53  14  26  4   14  18  0   0   0   186 13,4 45,0 3   56  76  18  11  26  15  15  51  4   14  0   0   8,0 
R  Ray Whitney             BUTEURS. 359145749 55  25  25  50  11  26  8   10  18  0   0   0   211 11,8 56,3 4   17  101 18  19  4   -15 26  55  7   7   0   0   7,4 
L  Scott Hartnell          BUTEURS. 339125 51  25  24  49  19  64  3   2   5   0   0   0   242 10,3 22,7 3   106 80  20  11  50  39  27  51  2   5   0   0   8,2 
C  Evgeni Malkin           BUTEURS. 680437 51  24  25  49  -8  20  6   11  17  0   0   0   185 13,0 44,4 5   71  75  19  12  26  14  19  51  5   8   0   0   7,7 
C  *Cody Hodgson           BUTEURS. 3559705864 50  24  28  52  -9  18  10  10  20  0   0   0   152 15,8 55,9 1   59  54  20  17  6   -11 18  50  4   6   0   0   7,3 
L  Milan Michalek          BUTEURS. 911613522 52  24  27  51  14  10  7   11  18  0   0   0   203 11,8 36,4 4   93  78  20  23  54  31  31  52  4   10  0   0   7,9 
R  *Jakub Voracek          BUTEURS. 339125 51  24  21  45  15  4   7   5   12  1   2   3   178 13,5 46,9 1   119 102 20  23  36  13  27  51  4   6   0   0   8,1 
R  Jason Spezza            BUTEURS. 640175 51  24  42  66  17  22  7   16  23  0   0   0   187 12,8 55,4 2   32  62  19  28  2   -26 34  51  3   6   0   0   7,2 
R  Blake Wheeler           BUTEURS. 644708860 52  24  24  48  3   29  4   6   10  1   2   3   156 15,4 35,9 1   116 86  20  53  49  -4  51  52  2   3   0   0   7,6 
C  Tomas Plekanec          BUTEURS. 339125 51  24  19  43  17  26  5   4   9   0   0   0   185 13,0 48,7 2   41  55  20  14  8   -6  34  51  2   5   0   0   7,4 
R  Jason Pominville        BUTEURS. 796499 51  24  18  42  -2  38  7   5   12  0   0   0   171 14,0 52,2 4   39  77  18  22  2   -20 37  51  7   8   0   0   7,4 
R  James Neal              BUTEURS. 1825881837 55  24  29  53  11  12  5   13  18  0   0   0   218 11,0 50,0 2   109 97  18  21  41  20  21  55  5   6   0   0   8,1 
C  *Tyler Seguin           BUTEURS. 640175 51  24  20  44  13  8   6   2   8   1   1   2   170 14,1 55,3 5   44  92  19  41  8   -33 20  51  7   7   0   0   7,5 
C  Ryan Kesler             BUTEURS. 65058 54  24  20  44  11  31  0   3   3   0   0   0   153 15,7 53,3 4   95  69  20  16  31  15  33  54  3   7   1   0   7,8 
C  *Steven Stamkos         BUTEURS. 701595458  52  24  29  53  17  20  2   10  12  0   1   1   185 13,0 60,2 2   69  96  20  18  29  11  34  52  4   5   0   0   8,0 
L  *Max Pacioretty         BUTEURS. 962358 53  24  31  55  -8  8   15  12  27  0   0   0   249 9,6  53,6 2   84  78  19  13  22  9   18  53  3   8   0   0   7,9 
R  Stephen Weiss           BUTEURS. 962358 53  23  21  44  27  30  3   6   9   0   0   0   170 13,5 39,1 5   49  79  15  22  9   -13 20  53  3   6   0   0   7,5 
R  David Backes            BUTEURS. 45648 51  23  24  47  -9  28  8   9   17  2   1   3   180 12,8 58,6 2   154 97  20  25  75  50  27  51  4   11  0   0   8,3 
L  Dany Heatley            BUTEURS. 65058 54  23  39  62  21  26  6   10  16  0   0   0   268 8,6  65,6 3   57  94  19  14  12  -2  15  54  4   7   0   0   7,8 
L  Joffrey Lupul           BUTEURS. 640175 51  23  37  60  21  22  6   12  18  0   0   0   167 13,8 52,8 2   57  71  17  29  20  -9  17  51  3   10  0   0   7,6 
C  Patrick Sharp           BUTEURS. 165466936 50  23  30  53  4   14  4   12  16  0   0   0   193 11,9 47,2 6   48  58  19  9   18  9   22  50  2   5   0   0   7,6 
L  Rick Nash               BUTEURS. 404418  51  23  33  56  19  10  8   12  20  0   0   0   190 12,1 42,3 3   57  69  17  10  18  8   11  51  5   7   0   0   7,8 
L  Andrew Ladd             BUTEURS. 644708860 52  23  24  47  3   18  3   6   9   3   1   4   180 12,8 59,9 5   82  97  19  39  25  -14 27  52  2   4   0   0   7,7 
L  Brooks Laich            BUTEURS. 2133009938 52  23  20  43  11  34  8   4   12  0   0   0   202 11,4 47,6 2   34  84  18  27  5   -22 23  52  4   9   0   0   7,4 
C  *Jordan Eberle          BUTEURS. 359145749 55  23  28  51  16  35  6   7   13  0   0   0   171 13,5 45,1 4   44  87  18  17  8   -9  25  55  5   7   0   0   7,6 
R  Shane Doan              BUTEURS. 183830 51  22  21  43  -1  22  8   6   14  1   1   2   201 10,9 52,1 2   77  71  20  21  25  4   35  51  4   6   0   0   7,7 
C  *Jordan Staal           BUTEURS. 962358 53  22  24  46  30  12  3   7   10  0   0   0   175 12,6 54,8 4   88  63  15  10  56  46  15  53  5   5   0   0   7,9 
C  Mike Richards           BUTEURS. 2393721834  51  22  25  47  26  22  2   6   8   2   1   3   143 15,4 49,9 4   73  67  19  8   15  7   26  51  3   4   0   0   7,7 
R  Jarome Iginla           BUTEURS. 843611 52  22  33  55  17  2   8   9   17  0   0   0   195 11,3 56,0 3   96  125 18  15  47  32  12  52  3   10  0   0   8,2 
L  Henrik Zetterberg       BUTEURS. 17433 54  22  29  51  -5  64  5   8   13  0   0   0   175 12,6 43,6 4   59  96  20  19  6   -13 33  54  4   7   0   0   7,5 
L  *John Tavares           BUTEURS. 404418  51  22  40  62  10  24  7   16  23  0   0   0   224 9,8  58,2 4   39  93  19  15  6   -9  16  51  3   9   0   0   7,8 
L  Matt Moulson            BUTEURS. 3559705864 50  22  32  54  4   16  4   13  17  0   0   0   217 10,1 41,4 1   24  82  19  18  6   -12 14  50  3   8   0   0   7,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Dan Ellis               BUTEURS. 3594606959 1   0   0   0   0   1   0   0   24    0,0   0     ,00   0     10,00 
   *Robin Lehner           BUTEURS. 911613522 1   0   0   0   0   1   0   0   3     0,0   0     ,00   0     7,00  
   *Edward Pasquale        BUTEURS. 2133009938 2   0   0   0   1   1   0   0   48    98,0  0     ,85   1     10,00 
   *John Gibson            BUTEURS. 65058 3   0   0   0   0   3   0   0   51    96,2  0     1,38  2     8,33  
   *Malcolm Subban         BUTEURS. 165466936 1   0   0   0   0   1   0   0   22    95,7  0     1,62  1     9,00  
   Cédrick Desjardins      BUTEURS. 1801039645 2   0   0   0   0   2   0   0   48    94,1  0     2,28  3     8,00  
   *James Reimer           BUTEURS. 503620 38  0   4   4   25  9   1   3   921   90,5  3     2,53  97    7,74  
   Chad Johnson            BUTEURS. 3778832113 2   0   0   0   1   1   0   0   31    93,9  1     2,73  2     7,50  
   *Steve Mason            BUTEURS. 939115 40  0   2   2   26  11  0   3   1229  91,6  2     2,78  112   8,13  
   Ray Emery               BUTEURS. 939115 12  0   0   0   6   4   0   2   320   90,4  0     2,79  34    7,67  
   Carey Price             BUTEURS. 962358 53  0   2   2   30  13  4   6   1378  90,1  1     2,84  152   7,58  
   Marc-André Fleury       BUTEURS. 3728774659 51  0   2   2   30  12  2   6   1398  90,5  3     2,85  146   7,53  
   Kari Lehtonen           BUTEURS. 640175 51  0   0   0   31  16  1   3   1471  90,9  3     2,88  148   8,04  
   Corey Crawford          BUTEURS. 680437 28  0   0   0   18  8   0   2   814   90,8  1     2,89  82    8,00  
   Craig Anderson          BUTEURS. 911613522 52  0   3   3   33  14  1   3   1421  90,3  3     2,92  152   7,67  
   *Simeon Varlamov        BUTEURS. 843611 52  0   5   5   29  12  6   3   1325  89,6  3     2,98  154   7,42  
   Jaroslav Halak          BUTEURS. 3778832113 51  0   1   1   22  21  0   6   1443  90,5  2     3,00  152   7,45  
   Tuukka Rask             BUTEURS. 165466936 51  0   3   3   26  18  1   5   1541  91,0  2     3,02  153   8,06  
   *Jonathan Bernier       BUTEURS. 503620 15  0   1   1   7   2   3   3   387   89,2  0     3,05  47    7,00  
   *Michal Neuvirth        BUTEURS. 3559705864 2   0   0   0   0   2   0   0   38    92,7  0     3,05  3     7,50  
   Jonathan Quick          BUTEURS. 2393721834  51  0   3   3   28  18  2   2   1500  90,6  2     3,05  155   7,61  
   Pekka Rinne             BUTEURS. 1825881837 55  0   0   0   26  18  5   4   1648  90,8  2     3,06  167   7,93  
   Ryan Miller             BUTEURS. 940527 12  0   1   1   6   5   0   1   417   91,9  0     3,07  37    8,50  
   Jimmy Howard            BUTEURS. 17433 54  0   1   1   25  26  0   2   1510  89,9  2     3,16  169   7,30  
   Ondrej Pavelec          BUTEURS. 644708860 52  0   2   2   24  21  1   4   1527  90,4  2     3,17  162   7,62  
   Viktor Fasth            BUTEURS. 359145749 55  0   2   2   31  18  2   3   1782  91,1  3     3,19  175   8,18  
   Cory Schneider          BUTEURS. 4267858910  51  0   0   0   18  24  2   4   1479  90,1  2     3,23  162   7,65  
   *Mike Murphy            BUTEURS. 3785008151 39  0   0   0   12  21  2   2   1296  91,3  2     3,25  124   8,31  
   Antti Niemi             BUTEURS. 404418  51  0   2   2   28  14  1   7   1553  90,2  0     3,29  168   7,47  
   Roberto Luongo          BUTEURS. 3594606959 54  0   0   0   10  38  1   4   2077  92,1  1     3,32  178   8,59  
   *Jake Allen             BUTEURS. 45648 51  0   2   2   25  19  4   3   1351  88,7  2     3,35  172   6,92  
   Jonas Hiller            BUTEURS. 46121 6   0   0   0   3   3   0   0   221   92,1  0     3,38  19    8,33  
   Devan Dubnyk            BUTEURS. 183830 51  0   2   2   25  14  2   6   1437  89,5  2     3,40  169   7,25  
   Ben Bishop              BUTEURS. 701595458  52  0   0   0   24  17  5   3   1447  89,2  2     3,45  176   7,17  
   Eddie Lack              BUTEURS. 940527 39  0   0   0   12  16  5   6   1330  90,5  1     3,50  139   7,90  
   *Sergei Bobrovsky       BUTEURS. 339125 51  0   6   6   21  22  5   3   1508  89,3  1     3,50  180   7,06  
   Henrik Lundqvist        BUTEURS. 1801039645 53  0   3   3   22  24  2   3   1540  89,4  2     3,52  183   7,43  
   *Braden Holtby          BUTEURS. 2133009938 52  0   2   2   16  25  2   7   1524  89,2  0     3,60  185   7,13  
   *Andrei Vasilevski      BUTEURS. 701595458  3   0   0   0   0   3   0   0   39    88,6  0     3,61  5     5,67  
   Mike Smith              BUTEURS. 183830 4   0   0   0   0   4   0   0   51    87,9  0     3,65  7     6,00  
   Niklas Backstrom        BUTEURS. 796499 51  0   0   0   17  26  2   4   1598  89,7  0     3,66  183   7,45  
   *Zachary Fucale         BUTEURS. 3785008151 13  0   0   0   4   8   1   0   432   90,6  0     3,70  45    7,92  
   Jason LaBarbera         BUTEURS. 65058 54  0   0   0   22  23  3   3   1654  89,4  3     3,71  196   7,19  
   *Antti Raanta           BUTEURS. 680437 23  0   0   0   11  9   2   1   597   87,4  0     3,72  86    6,17  
   *Jhonas Enroth          BUTEURS. 3559705864 50  0   0   0   17  25  1   5   1520  89,1  1     3,74  185   7,24  
   Carter Hutton           BUTEURS. 1825881837 2   0   0   0   0   2   0   0   59    93,7  0     3,81  4     9,50  
   *Jack Campbell          BUTEURS. 46121 48  0   0   0   6   38  1   2   2010  91,5  0     3,93  187   8,75  
   *Jason Kasdorf          BUTEURS. 644708860 2   0   0   0   0   2   0   0   36    87,8  0     4,41  5     6,50  
   *Patrik Bartosak        BUTEURS. 2393721834  1   0   0   0   0   1   0   0   14    87,5  0     4,44  2     6,00  
   *Alexandre Brodeur      BUTEURS. 4267858910  3   0   0   0   0   3   0   0   39    86,7  0     4,44  6     5,33
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
BUTEURS.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BUTEURS.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Simulations :: Statistiques :: Saisons-
Sauter vers: