Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 PASSEURS.

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : PASSEURS. 503620

PASSEURS. Empty
MessageSujet: PASSEURS.   PASSEURS. Icon_minitime1Ven 8 Aoû - 4:13

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
D  Dion Phaneuf            PASSEURS. 503620 8   1   8   9   3   2   1   0   1   0   1   1   14  7,1  0    0   22  5   26  0   11  11  10  0   0   1   0   0   8,3 
L  *Brad Marchand          PASSEURS. 165466936 8   4   8   12  4   6   2   1   3   0   0   0   30  13,3 80   1   6   5   17  3   0   -3  3   0   0   1   0   0   7,5 
C  Mike Ribeiro            PASSEURS. 1825881837 8   2   8   10  1   2   1   3   4   0   0   0   32  6,3  57   0   8   6   19  1   2   1   3   0   0   1   0   0   7,7 
D  *Jeff Petry             PASSEURS. 359145749 8   0   8   8   -3  2   0   1   1   0   0   0   10  0    0    0   16  9   24  4   2   -2  14  0   0   1   0   0   7,7 
L  Daniel Sedin            PASSEURS. 940527 8   4   7   11  4   4   0   0   0   0   0   0   33  12,1 75   1   5   17  19  2   1   -1  3   0   0   1   0   0   8,1 
D  Kris Letang             PASSEURS. 3728774659 8   3   7   10  1   2   2   3   5   0   0   0   20  15,0 0    1   6   10  29  7   7   0   12  0   1   1   0   0   7,5 
D  Duncan Keith            PASSEURS. 680437 8   1   7   8   8   0   0   1   1   0   0   0   24  4,2  0    0   15  13  28  2   10  8   9   0   0   0   0   0   8,1 
L  Olli Jokinen            PASSEURS. 1825881837 8   4   7   11  2   0   3   2   5   0   0   0   40  10,0 100  0   4   14  19  0   1   1   3   0   1   1   0   0   8,0 
D  Corey Potter            PASSEURS. 359145749 8   2   7   9   1   6   1   2   3   0   0   0   9   22,2 0    1   8   13  19  1   0   -1  10  0   1   1   0   0   7,3 
C  Eric Staal              PASSEURS. 962358 8   4   7   11  -1  0   0   2   2   0   0   0   29  13,8 58   0   4   10  20  4   4   0   4   0   0   1   0   0   7,5 
R  James Neal              PASSEURS. 1825881837 8   6   7   13  2   8   1   5   6   0   0   0   36  16,7 17   2   11  20  19  0   6   6   2   0   1   1   0   0   8,7 
L  Ryane Clowe             PASSEURS. 4267858910  8   0   7   7   -3  7   0   3   3   0   1   1   40  0    25   0   14  14  20  4   5   1   6   0   0   1   1   0   8,0 
C  *Matt Duchene           PASSEURS. 843611 8   3   7   10  -2  2   0   2   2   0   0   0   24  12,5 59   2   9   15  18  2   2   0   3   0   0   0   0   0   7,8 
C  Paul Stastny            PASSEURS. 45648 8   3   7   10  0   0   0   1   1   0   0   0   25  12,0 59   0   5   6   16  1   1   0   1   0   1   1   0   0   6,8 
D  *Erik Karlsson          PASSEURS. 911613522 8   2   7   9   5   0   0   0   0   0   0   0   23  8,7  0    1   9   8   26  3   3   0   15  0   0   0   0   0   8,5 
D  *Marco Scandella        PASSEURS. 796499 8   0   6   6   0   4   0   0   0   0   0   0   9   0    0    0   8   9   22  0   1   1   14  0   0   0   0   0   7,0 
L  *Dwight King            PASSEURS. 2393721834  8   4   6   10  6   6   0   1   1   0   0   0   25  16,0 60   0   2   17  15  3   0   -3  3   0   0   0   0   0   7,2 
D  *Jake Gardiner          PASSEURS. 503620 8   2   6   8   5   4   0   1   1   0   0   0   18  11,1 0    0   13  12  25  1   3   2   13  0   0   0   0   0   8,0 
D  Stéphane Robidas        PASSEURS. 503620 8   0   6   6   11  2   0   0   0   0   1   1   6   0    0    0   12  3   19  1   2   1   8   0   0   1   0   0   7,2 
C  Anze Kopitar            PASSEURS. 2393721834  8   4   6   10  -4  2   2   3   5   0   0   0   32  12,5 57   0   13  12  19  1   1   0   6   0   1   1   0   0   8,0 
L  *Mikkel Boedker         PASSEURS. 183830 8   2   6   8   4   6   0   1   1   0   0   0   25  8,0  0    0   14  4   14  1   5   4   1   0   0   0   0   0   7,6 
L  Sean Bergenheim         PASSEURS. 3594606959 8   3   6   9   6   4   1   0   1   0   0   0   27  11,1 0    0   15  8   20  1   3   2   6   0   0   1   0   0   8,1 
L  Matt Moulson            PASSEURS. 3559705864 8   4   6   10  -2  6   1   0   1   0   0   0   35  11,4 25   0   2   13  19  2   0   -2  4   0   0   1   0   0   7,6 
D  François Beauchemin     PASSEURS. 65058 8   1   6   7   -1  2   0   1   1   0   0   0   15  6,7  0    0   10  4   28  1   1   0   11  0   0   0   0   0   7,7 
C  *Ryan Nugent-Hopkins    PASSEURS. 359145749 8   4   6   10  -1  12  0   3   3   0   0   0   21  19,0 46   0   4   13  18  0   0   0   1   0   1   1   0   0   7,6 
L  *Max Pacioretty         PASSEURS. 962358 8   5   6   11  -1  2   1   2   3   0   0   0   37  13,5 50   0   12  21  19  1   7   6   5   0   1   1   0   0   8,5 
C  Evgeni Malkin           PASSEURS. 680437 8   4   6   10  6   4   0   0   0   0   0   0   28  14,3 44   0   16  16  19  2   4   2   6   0   1   1   0   0   8,5 
R  Teddy Purcell           PASSEURS. 359145749 8   3   6   9   7   0   1   0   1   0   0   0   29  10,3 0    1   2   15  15  2   1   -1  4   0   0   1   0   0   7,6 
C  *Claude Giroux          PASSEURS. 939115 8   3   6   9   2   4   1   1   2   0   0   0   27  11,1 58   2   12  9   19  2   7   5   5   0   0   0   0   0   8,0 
C  Pavel Datsyuk           PASSEURS. 17433 8   3   6   9   0   2   0   1   1   0   0   0   25  12,0 56   1   5   7   20  0   0   0   1   0   0   1   0   0   7,2 
L  Nikolai Kulemin         PASSEURS. 3778832113 8   4   6   10  -2  2   2   2   4   0   0   0   24  16,7 25   0   18  12  20  5   5   0   9   0   1   1   0   0   7,2 
D  Keith Yandle            PASSEURS. 183830 8   1   6   7   2   4   0   1   1   0   0   0   24  4,2  0    0   26  7   28  1   12  11  3   0   0   0   0   0   8,2 
C  Brad Richards           PASSEURS. 680437 8   2   6   8   -1  0   0   3   3   0   0   0   18  11,1 51   1   1   5   15  2   0   -2  2   0   0   1   0   0   6,7 
D  Mark Fayne              PASSEURS. 359145749 8   0   6   6   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   14  3   16  1   1   0   10  0   0   0   0   0   7,1 
R  *Phil Kessel            PASSEURS. 503620 8   3   6   9   3   4   0   1   1   0   0   0   30  10,0 25   0   8   16  17  1   0   -1  4   0   0   1   0   0   7,7 
R  Brad Staubitz           PASSEURS. 65058 8   1   5   6   -1  15  0   0   0   0   0   0   13  7,7  0    0   16  10  12  2   0   -2  4   0   0   1   3   1   7,3 
D  *Jason Demers           PASSEURS. 404418  8   1   5   6   1   2   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0    0   9   12  19  3   1   -2  8   0   0   0   0   0   7,1 
D  *Adam Larsson           PASSEURS. 4267858910  8   1   5   6   -5  2   1   2   3   0   1   1   28  3,6  0    0   11  12  27  4   3   -1  10  0   1   1   0   0   7,5 
D  *Tyler Myers            PASSEURS. 3559705864 8   0   5   5   -6  0   0   2   2   0   0   0   16  0    0    0   12  9   22  1   2   1   5   0   0   0   0   0   7,2 
C  *John Tavares           PASSEURS. 3778832113 8   2   5   7   0   0   0   2   2   0   0   0   23  8,7  48   0   6   10  18  1   1   0   7   0   1   1   0   0   7,2 
L  *Tomas Hertl            PASSEURS. 404418  8   2   5   7   1   2   0   0   0   0   0   0   24  8,3  20   0   2   8   16  4   0   -4  4   0   0   0   0   0   7,2 
C  Mike Richards           PASSEURS. 2393721834  8   3   5   8   4   0   1   0   1   0   1   1   22  13,6 58   1   14  8   19  0   0   0   5   0   0   1   0   0   8,0 
C  *Adam Henrique          PASSEURS. 796499 8   2   5   7   -3  0   0   1   1   0   0   0   18  11,1 44   0   8   1   21  0   0   0   2   0   0   1   0   0   7,0 
C  Nicklas Backstrom       PASSEURS. 2133009938 8   3   5   8   1   16  0   1   1   0   0   0   21  14,3 63   1   5   7   17  2   0   -2  1   0   0   1   0   0   7,5 
C  Chris Kelly             PASSEURS. 165466936 8   3   5   8   0   0   1   1   2   0   0   0   18  16,7 55   1   5   8   16  2   0   -2  3   0   0   0   0   0   7,2 
D  Josh Gorges             PASSEURS. 3559705864 8   0   5   5   -1  0   0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   6   4   18  3   0   -3  14  0   0   1   0   0   6,8 
R  Drew Stafford           PASSEURS. 3559705864 8   3   5   8   1   6   1   0   1   0   0   0   22  13,6 75   0   14  7   20  3   3   0   4   0   1   1   0   0   7,5 
C  Brandon Dubinsky        PASSEURS. 339125 8   3   5   8   6   10  1   0   1   0   0   0   27  11,1 54   1   13  7   19  4   2   -2  3   0   0   0   0   0   7,7 
D  Jay Bouwmeester         PASSEURS. 45648 8   1   5   6   -2  2   1   0   1   0   0   0   7   14,3 0    1   8   4   16  1   3   2   7   0   1   1   0   0   6,7 
D  *Jared Spurgeon         PASSEURS. 796499 8   0   5   5   -1  4   0   2   2   0   0   0   6   0    0    0   7   2   16  0   0   0   8   0   0   1   0   0   6,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonas Hiller            PASSEURS. 46121 1   0   0   0   0   1   0   0   27    100   0     ,00   0     10,00 
   Tomas Vokoun            PASSEURS. 3728774659 1   0   0   0   0   1   0   0   19    100   0     ,00   0     10,00 
   Ray Emery               PASSEURS. 939115 1   0   0   0   0   1   0   0   17    94,4  0     1,76  1     8,00  
   Mike Smith              PASSEURS. 183830 8   0   0   0   6   1   0   1   194   91,9  1     2,10  17    8,38  
   Craig Anderson          PASSEURS. 911613522 8   0   0   0   6   1   1   0   248   92,2  1     2,62  21    8,38  
   *Simeon Varlamov        PASSEURS. 843611 8   0   0   0   5   2   1   0   240   91,3  1     2,85  23    7,75  
   Marc-André Fleury       PASSEURS. 3728774659 8   0   0   0   5   2   0   0   228   91,6  0     2,88  21    8,25  
   Jonathan Quick          PASSEURS. 2393721834  8   0   0   0   5   2   1   0   272   92,2  1     2,88  23    8,38  
   *Braden Holtby          PASSEURS. 2133009938 8   0   1   1   4   4   0   0   244   91,4  0     2,89  23    8,13  
   Jaroslav Halak          PASSEURS. 3778832113 8   0   0   0   3   3   1   1   232   90,6  0     2,96  24    7,88  
   Carey Price             PASSEURS. 962358 8   0   2   2   4   3   0   1   239   90,9  0     2,98  24    8,25  
   Corey Crawford          PASSEURS. 680437 8   0   0   0   6   2   0   0   231   90,6  0     3,00  24    7,50  
   Roberto Luongo          PASSEURS. 3594606959 8   0   0   0   3   3   1   1   351   93,4  0     3,07  25    9,75  
   *James Reimer           PASSEURS. 503620 8   0   0   0   5   3   0   0   231   90,2  0     3,13  25    7,63  
   Ondrej Pavelec          PASSEURS. 644708860 8   0   0   0   4   3   1   0   251   90,6  0     3,21  26    7,88  
   *Andrei Vasilevski      PASSEURS. 701595458  8   0   0   0   4   3   0   1   216   88,9  0     3,33  27    6,88  
   Jimmy Howard            PASSEURS. 17433 8   0   0   0   4   3   1   0   275   91,1  0     3,36  27    8,38  
   Tuukka Rask             PASSEURS. 165466936 8   0   1   1   5   2   1   0   267   90,8  0     3,38  27    8,13  
   Jason LaBarbera         PASSEURS. 65058 8   0   0   0   3   4   0   1   205   88,0  1     3,46  28    6,75  
   *Sergei Bobrovsky       PASSEURS. 339125 8   0   1   1   4   3   1   0   253   90,0  0     3,50  28    7,75  
   Pekka Rinne             PASSEURS. 1825881837 8   0   0   0   4   3   1   0   214   88,4  0     3,51  28    7,13  
   *Jake Allen             PASSEURS. 45648 8   0   0   0   4   3   1   0   255   90,1  0     3,51  28    7,50  
   Niklas Backstrom        PASSEURS. 796499 8   0   1   1   2   3   0   2   233   89,6  0     3,53  27    6,88  
   *Steve Mason            PASSEURS. 939115 8   0   0   0   4   0   2   1   213   88,8  0     3,58  27    7,25  
   Cam Ward                PASSEURS. 3785008151 8   0   0   0   2   6   0   0   284   90,7  0     3,66  29    7,50  
   Viktor Fasth            PASSEURS. 359145749 8   0   1   1   4   2   0   2   291   90,4  0     3,81  31    8,13  
   *Philippe Desrosiers    PASSEURS. 640175 8   0   0   0   3   5   0   0   260   89,3  0     3,90  31    6,75  
   *Jack Campbell          PASSEURS. 46121 8   0   0   0   2   5   0   0   250   89,6  1     3,92  29    7,00  
   Ryan Miller             PASSEURS. 940527 8   0   1   1   4   4   0   0   255   88,9  0     4,01  32    7,13  
   Cory Schneider          PASSEURS. 4267858910  8   0   0   0   1   4   1   1   235   88,7  0     4,07  30    7,13  
   Antti Niemi             PASSEURS. 404418  8   0   0   0   3   5   0   0   249   88,3  0     4,11  33    7,00  
   *Jhonas Enroth          PASSEURS. 3559705864 8   0   0   0   3   4   0   1   240   87,9  0     4,11  33    6,63  
   *Alexandre Brodeur      PASSEURS. 4267858910  1   0   0   0   0   1   0   0   26    89,7  0     4,39  3     7,00  
   Henrik Lundqvist        PASSEURS. 1801039645 8   0   0   0   1   4   0   1   211   87,2  0     4,43  31    5,75  
   Cédrick Desjardins      PASSEURS. 1801039645 2   0   0   0   0   2   0   0   31    83,8  0     5,71  6     4,50  
   Josh Harding            PASSEURS. 796499 1   0   0   0   0   1   0   0   13    68,4  0     13,33 6     4,00  
   *Robin Lehner           PASSEURS. 911613522 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Jean-Sébastien Giguère  PASSEURS. 843611 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Patrick Killeen        PASSEURS. 339125 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Ben Bishop              PASSEURS. 701595458  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Jonas Gustavsson        PASSEURS. 17433 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Patrik Bartosak        PASSEURS. 2393721834  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Dan Ellis               PASSEURS. 3594606959 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Steffen Soberg         PASSEURS. 2133009938 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Devan Dubnyk            PASSEURS. 183830 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Eddie Lack             PASSEURS. 940527 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   *Adam Wilcox            PASSEURS. 339125 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Thomas Greiss           PASSEURS. 3728774659 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Justin Peters           PASSEURS. 2133009938 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Ben Scrivens            PASSEURS. 359145749 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
PASSEURS.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PASSEURS.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Simulations :: Statistiques :: Pré saisons-
Sauter vers: