Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 PASSEURS.

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : PASSEURS. 503620

PASSEURS. Empty
MessageSujet: PASSEURS.   PASSEURS. Icon_minitime1Sam 9 Aoû - 14:52

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Daniel Sedin            PASSEURS. 940527 51  26  43  69  22  12  3   16  19  0   0   0   253 10,3 36,0 3   25  74  19  7   3   -4  24  51  2   13  0   0   7,9 
R  Jason Spezza            PASSEURS. 640175 51  24  42  66  17  22  7   16  23  0   0   0   187 12,8 55,4 2   32  62  19  28  2   -26 34  51  3   6   0   0   7,2 
L  *Taylor Hall            PASSEURS. 359145749 55  27  40  67  13  6   8   16  24  0   1   1   214 12,6 47,1 4   100 82  20  8   39  31  36  55  3   10  0   0   8,2 
L  *John Tavares           PASSEURS. 404418  51  22  40  62  10  24  7   16  23  0   0   0   224 9,8  58,2 4   39  93  19  15  6   -9  16  51  3   9   0   0   7,8 
C  Henrik Sedin            PASSEURS. 940527 51  20  39  59  22  24  8   9   17  0   0   0   211 9,5  48,8 2   28  86  19  14  4   -10 27  51  2   7   0   0   7,7 
L  Dany Heatley            PASSEURS. 65058 54  23  39  62  21  26  6   10  16  0   0   0   268 8,6  65,6 3   57  94  19  14  12  -2  15  54  4   7   0   0   7,8 
C  *Ryan Nugent-Hopkins    PASSEURS. 359145749 55  27  39  66  16  16  9   20  29  0   0   0   211 12,8 48,3 5   44  78  18  6   8   2   21  55  3   11  0   0   7,8 
L  Joffrey Lupul           PASSEURS. 640175 51  23  37  60  21  22  6   12  18  0   0   0   167 13,8 52,8 2   57  71  17  29  20  -9  17  51  3   10  0   0   7,6 
L  Marian Hossa            PASSEURS. 3728774659 52  27  37  64  25  16  4   13  17  0   0   0   230 11,7 40,6 5   68  79  20  36  17  -19 13  52  3   13  0   0   7,7 
C  Sidney Crosby           PASSEURS. 3728774659 52  29  35  64  25  12  8   8   16  0   0   0   220 13,2 58,4 3   31  86  20  22  2   -20 26  52  6   10  0   0   7,7 
R  Phil Kessel             PASSEURS. 503620 53  27  35  62  13  12  8   20  28  0   0   0   195 13,8 47,6 3   55  94  20  13  15  2   28  53  3   6   0   0   7,9 
L  *James van Riemsdyk     PASSEURS. 503620 53  38  34  72  14  10  13  12  25  1   0   1   220 17,3 56,7 7   142 75  21  15  81  66  28  53  9   18  0   0   8,6 
L  Rick Nash               PASSEURS. 404418  51  23  33  56  19  10  8   12  20  0   0   0   190 12,1 42,3 3   57  69  17  10  18  8   11  51  5   7   0   0   7,8 
C  David Legwand           PASSEURS. 911613522 52  21  33  54  17  12  8   13  21  0   0   0   171 12,3 56,6 5   28  66  19  25  3   -22 11  52  3   4   0   0   7,3 
R  Jarome Iginla           PASSEURS. 843611 52  22  33  55  17  2   8   9   17  0   0   0   195 11,3 56,0 3   96  125 18  15  47  32  12  52  3   10  0   0   8,2 
C  Mike Ribeiro            PASSEURS. 1825881837 55  20  32  52  11  22  6   9   15  1   1   2   195 10,3 54,8 3   66  71  20  15  6   -9  37  55  4   5   0   0   7,8 
L  Matt Moulson            PASSEURS. 3559705864 50  22  32  54  4   16  4   13  17  0   0   0   217 10,1 41,4 1   24  82  19  18  6   -12 14  50  3   8   0   0   7,6 
R  Bobby Ryan              PASSEURS. 911613522 52  27  32  59  15  22  10  12  22  3   0   3   197 13,7 24,2 1   137 137 20  34  69  35  47  52  5   13  0   0   8,5 
D  *Erik Karlsson          PASSEURS. 911613522 52  13  32  45  17  8   4   11  15  0   2   2   158 8,2  0    4   48  103 26  24  13  -11 48  52  3   8   0   0   7,9 
D  Shea Weber              PASSEURS. 1825881837 55  9   31  40  14  12  2   3   5   0   2   2   155 5,8  0    2   114 111 28  17  42  25  60  55  2   5   0   0   8,3 
C  Eric Staal              PASSEURS. 962358 53  20  31  51  -12 26  7   15  22  0   0   0   222 9,0  55,3 3   44  74  19  9   11  2   29  53  2   8   0   0   7,5 
C  Ryan Getzlaf            PASSEURS. 65058 54  21  31  52  4   22  7   6   13  0   1   1   214 9,8  56,4 4   74  71  21  12  27  15  34  54  4   9   0   0   7,8 
C  Anze Kopitar            PASSEURS. 2393721834  51  22  31  53  25  14  6   9   15  1   1   2   175 12,6 62,5 3   74  71  20  16  26  10  18  51  4   9   0   0   7,7 
C  David Krejci            PASSEURS. 45648 51  16  31  47  -12 2   5   10  15  0   0   0   158 10,1 52,8 3   56  69  19  14  12  -2  17  51  3   7   0   0   7,3 
L  *Max Pacioretty         PASSEURS. 962358 53  24  31  55  -8  8   15  12  27  0   0   0   249 9,6  53,6 2   84  78  19  13  22  9   18  53  3   8   0   0   7,9 
C  *Matt Duchene           PASSEURS. 843611 52  17  31  48  -1  36  4   13  17  0   0   0   168 10,1 57,0 1   50  73  18  8   3   -5  12  52  3   8   0   0   7,6 
C  *Sam Gagner             PASSEURS. 183830 51  18  31  49  0   16  4   18  22  0   0   0   147 12,2 52,6 3   17  72  17  11  5   -6  17  51  3   5   0   0   7,3 
C  Patrick Sharp           PASSEURS. 165466936 50  23  30  53  4   14  4   12  16  0   0   0   193 11,9 47,2 6   48  58  19  9   18  9   22  50  2   5   0   0   7,6 
D  Kris Letang             PASSEURS. 3728774659 49  8   30  38  22  20  0   7   7   0   0   0   145 5,5  0    1   56  86  27  42  34  -8  58  32  2   5   0   0   7,6 
D  *Nick Leddy             PASSEURS. 680437 51  2   30  32  -5  10  1   5   6   0   0   0   42  4,8  0    1   72  45  22  22  27  5   41  51  1   6   0   0   7,0 
C  *Kyle Turris            PASSEURS. 3778832113 51  14  30  44  -6  14  3   14  17  0   0   0   180 7,8  53,9 1   54  69  19  15  8   -7  19  51  2   6   0   0   7,5 
D  Brent Seabrook          PASSEURS. 680437 51  6   30  36  8   8   2   9   11  1   2   3   69  8,7  0    1   128 59  23  20  73  53  56  51  2   5   0   0   7,7 
D  *Cam Fowler             PASSEURS. 65058 54  8   30  38  11  28  1   8   9   0   0   0   147 5,4  0    2   68  46  26  11  6   -5  60  54  2   5   0   0   7,5 
D  *Michael Del Zotto      PASSEURS. 939115 52  8   29  37  18  14  4   12  16  0   1   1   60  13,3 0    0   89  54  20  31  19  -12 45  52  2   4   0   0   7,2 
R  *Vladimir Tarasenko     PASSEURS. 45648 51  14  29  43  9   24  5   6   11  0   0   0   147 9,5  20,0 1   37  70  18  26  9   -17 15  51  2   4   0   0   7,1 
L  *Ondrej Palat           PASSEURS. 701595458  52  10  29  39  -1  6   3   11  14  1   0   1   152 6,6  29,9 2   51  74  18  30  16  -14 25  52  2   6   0   0   7,4 
C  Claude Giroux           PASSEURS. 939115 52  18  29  47  20  24  5   13  18  0   0   0   176 10,2 54,9 2   47  83  18  24  8   -16 20  52  2   5   0   0   7,6 
D  Keith Yandle            PASSEURS. 183830 51  8   29  37  -2  26  6   5   11  0   1   1   120 6,7  0    1   106 51  26  7   31  24  56  51  2   5   0   0   7,9 
L  RJ Umberger             PASSEURS. 939115 52  21  29  50  15  68  7   16  23  2   0   2   186 11,3 48,5 6   82  58  18  23  32  9   25  52  3   5   0   0   7,6 
D  François Beauchemin     PASSEURS. 65058 54  4   29  33  6   13  1   5   6   1   0   1   114 3,5  0    0   105 68  28  16  19  3   74  54  1   3   1   0   7,6 
L  Henrik Zetterberg       PASSEURS. 17433 54  22  29  51  -5  64  5   8   13  0   0   0   175 12,6 43,6 4   59  96  20  19  6   -13 33  54  4   7   0   0   7,5 
D  Dion Phaneuf            PASSEURS. 503620 53  7   29  36  15  11  4   8   12  0   0   0   159 4,4  100, 0   151 70  27  17  95  78  54  53  2   7   1   0   8,3 
D  Alexander Edler         PASSEURS. 940527 51  5   29  34  9   18  3   5   8   0   1   1   127 3,9  0    1   110 76  28  17  42  25  61  51  2   4   0   0   7,8 
R  *Ryan Johansen          PASSEURS. 962358 53  20  29  49  -7  20  6   18  24  0   0   0   197 10,2 51,5 0   122 78  19  14  38  24  22  53  3   7   0   0   7,7 
C  *Steven Stamkos         PASSEURS. 701595458  52  24  29  53  17  20  2   10  12  0   1   1   185 13,0 60,2 2   69  96  20  18  29  11  34  52  4   5   0   0   8,0 
R  James Neal              PASSEURS. 1825881837 55  24  29  53  11  12  5   13  18  0   0   0   218 11,0 50,0 2   109 97  18  21  41  20  21  55  5   6   0   0   8,1 
L  Olli Jokinen            PASSEURS. 1825881837 55  17  28  45  10  34  6   11  17  0   0   0   199 8,5  52,4 4   41  62  19  20  5   -15 18  55  2   8   0   0   7,3 
L  *Evander Kane           PASSEURS. 644708860 52  29  28  57  21  26  5   11  16  2   0   2   209 13,9 43,6 4   137 95  19  42  92  50  34  52  4   7   0   0   8,4 
R  *Jamie Benn             PASSEURS. 640175 51  26  28  54  13  6   6   9   15  3   1   4   196 13,3 35,5 5   99  99  20  37  31  -6  37  51  3   5   0   0   8,1 
D  *P.K. Subban            PASSEURS. 339125 51  8   28  36  26  16  2   4   6   0   1   1   121 6,6  0    0   108 63  28  15  45  30  68  51  1   8   0   0   7,9 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Dan Ellis               PASSEURS. 3594606959 1   0   0   0   0   1   0   0   24    0,0   0     ,00   0     10,00 
   *Robin Lehner           PASSEURS. 911613522 1   0   0   0   0   1   0   0   3     0,0   0     ,00   0     7,00  
   *Edward Pasquale        PASSEURS. 2133009938 2   0   0   0   1   1   0   0   48    98,0  0     ,85   1     10,00 
   *John Gibson            PASSEURS. 65058 3   0   0   0   0   3   0   0   51    96,2  0     1,38  2     8,33  
   *Malcolm Subban         PASSEURS. 165466936 1   0   0   0   0   1   0   0   22    95,7  0     1,62  1     9,00  
   Cédrick Desjardins      PASSEURS. 1801039645 2   0   0   0   0   2   0   0   48    94,1  0     2,28  3     8,00  
   *James Reimer           PASSEURS. 503620 38  0   4   4   25  9   1   3   921   90,5  3     2,53  97    7,74  
   Chad Johnson            PASSEURS. 3778832113 2   0   0   0   1   1   0   0   31    93,9  1     2,73  2     7,50  
   *Steve Mason            PASSEURS. 939115 40  0   2   2   26  11  0   3   1229  91,6  2     2,78  112   8,13  
   Ray Emery               PASSEURS. 939115 12  0   0   0   6   4   0   2   320   90,4  0     2,79  34    7,67  
   Carey Price             PASSEURS. 962358 53  0   2   2   30  13  4   6   1378  90,1  1     2,84  152   7,58  
   Marc-André Fleury       PASSEURS. 3728774659 51  0   2   2   30  12  2   6   1398  90,5  3     2,85  146   7,53  
   Kari Lehtonen           PASSEURS. 640175 51  0   0   0   31  16  1   3   1471  90,9  3     2,88  148   8,04  
   Corey Crawford          PASSEURS. 680437 28  0   0   0   18  8   0   2   814   90,8  1     2,89  82    8,00  
   Craig Anderson          PASSEURS. 911613522 52  0   3   3   33  14  1   3   1421  90,3  3     2,92  152   7,67  
   *Simeon Varlamov        PASSEURS. 843611 52  0   5   5   29  12  6   3   1325  89,6  3     2,98  154   7,42  
   Jaroslav Halak          PASSEURS. 3778832113 51  0   1   1   22  21  0   6   1443  90,5  2     3,00  152   7,45  
   Tuukka Rask             PASSEURS. 165466936 51  0   3   3   26  18  1   5   1541  91,0  2     3,02  153   8,06  
   *Jonathan Bernier       PASSEURS. 503620 15  0   1   1   7   2   3   3   387   89,2  0     3,05  47    7,00  
   *Michal Neuvirth        PASSEURS. 3559705864 2   0   0   0   0   2   0   0   38    92,7  0     3,05  3     7,50  
   Jonathan Quick          PASSEURS. 2393721834  51  0   3   3   28  18  2   2   1500  90,6  2     3,05  155   7,61  
   Pekka Rinne             PASSEURS. 1825881837 55  0   0   0   26  18  5   4   1648  90,8  2     3,06  167   7,93  
   Ryan Miller             PASSEURS. 940527 12  0   1   1   6   5   0   1   417   91,9  0     3,07  37    8,50  
   Jimmy Howard            PASSEURS. 17433 54  0   1   1   25  26  0   2   1510  89,9  2     3,16  169   7,30  
   Ondrej Pavelec          PASSEURS. 644708860 52  0   2   2   24  21  1   4   1527  90,4  2     3,17  162   7,62  
   Viktor Fasth            PASSEURS. 359145749 55  0   2   2   31  18  2   3   1782  91,1  3     3,19  175   8,18  
   Cory Schneider          PASSEURS. 4267858910  51  0   0   0   18  24  2   4   1479  90,1  2     3,23  162   7,65  
   *Mike Murphy            PASSEURS. 3785008151 39  0   0   0   12  21  2   2   1296  91,3  2     3,25  124   8,31  
   Antti Niemi             PASSEURS. 404418  51  0   2   2   28  14  1   7   1553  90,2  0     3,29  168   7,47  
   Roberto Luongo          PASSEURS. 3594606959 54  0   0   0   10  38  1   4   2077  92,1  1     3,32  178   8,59  
   *Jake Allen             PASSEURS. 45648 51  0   2   2   25  19  4   3   1351  88,7  2     3,35  172   6,92  
   Jonas Hiller            PASSEURS. 46121 6   0   0   0   3   3   0   0   221   92,1  0     3,38  19    8,33  
   Devan Dubnyk            PASSEURS. 183830 51  0   2   2   25  14  2   6   1437  89,5  2     3,40  169   7,25  
   Ben Bishop              PASSEURS. 701595458  52  0   0   0   24  17  5   3   1447  89,2  2     3,45  176   7,17  
   Eddie Lack              PASSEURS. 940527 39  0   0   0   12  16  5   6   1330  90,5  1     3,50  139   7,90  
   *Sergei Bobrovsky       PASSEURS. 339125 51  0   6   6   21  22  5   3   1508  89,3  1     3,50  180   7,06  
   Henrik Lundqvist        PASSEURS. 1801039645 53  0   3   3   22  24  2   3   1540  89,4  2     3,52  183   7,43  
   *Braden Holtby          PASSEURS. 2133009938 52  0   2   2   16  25  2   7   1524  89,2  0     3,60  185   7,13  
   *Andrei Vasilevski      PASSEURS. 701595458  3   0   0   0   0   3   0   0   39    88,6  0     3,61  5     5,67  
   Mike Smith              PASSEURS. 183830 4   0   0   0   0   4   0   0   51    87,9  0     3,65  7     6,00  
   Niklas Backstrom        PASSEURS. 796499 51  0   0   0   17  26  2   4   1598  89,7  0     3,66  183   7,45  
   *Zachary Fucale         PASSEURS. 3785008151 13  0   0   0   4   8   1   0   432   90,6  0     3,70  45    7,92  
   Jason LaBarbera         PASSEURS. 65058 54  0   0   0   22  23  3   3   1654  89,4  3     3,71  196   7,19  
   *Antti Raanta           PASSEURS. 680437 23  0   0   0   11  9   2   1   597   87,4  0     3,72  86    6,17  
   *Jhonas Enroth          PASSEURS. 3559705864 50  0   0   0   17  25  1   5   1520  89,1  1     3,74  185   7,24  
   Carter Hutton           PASSEURS. 1825881837 2   0   0   0   0   2   0   0   59    93,7  0     3,81  4     9,50  
   *Jack Campbell          PASSEURS. 46121 48  0   0   0   6   38  1   2   2010  91,5  0     3,93  187   8,75  
   *Jason Kasdorf          PASSEURS. 644708860 2   0   0   0   0   2   0   0   36    87,8  0     4,41  5     6,50  
   *Patrik Bartosak        PASSEURS. 2393721834  1   0   0   0   0   1   0   0   14    87,5  0     4,44  2     6,00  
   *Alexandre Brodeur      PASSEURS. 4267858910  3   0   0   0   0   3   0   0   39    86,7  0     4,44  6     5,33
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
 
PASSEURS.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PASSEURS.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Simulations :: Statistiques :: Saisons-
Sauter vers: