Original Hockey Association.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Original Hockey Association.

Là ou l'excellence est au rendez-vous <3
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Leafs 503620

Leafs Empty
MessageSujet: Leafs   Leafs Icon_minitime1Lun 11 Aoû - 4:35

Leafs 4245918837 & FARM
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Leafs 503620

Leafs Empty
MessageSujet: Re: Leafs   Leafs Icon_minitime1Lun 11 Aoû - 4:35

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
David Clarkson          R  Leafs 503620 30 5250000   6   76  69  75  72  68  81  72  74  30  60  70  79  73  73  72  
Matt Frattin            R  Leafs 503620 26 487500    1   67  64  67  67  69  70  71  69  74  64  59  68  66  68  71  
Alexander Semin         R  Leafs 503620 30 7000000   5   80  84  80  65  67  66  80  80  75  74  62  69  81  66  74  
Phil Kessel             R  Leafs 503620 27 5400000   1   93  85  85  69  70  68  81  81  82  68  65  76  87  69  78  
Daniel Winnik           C  Leafs 503620 29 1800000   1   65  69  63  75  76  72  75  81  75  72  64  59  65  74  73  
Dave Bolland            C  Leafs 503620 28 3375000   1   73  70  75  73  73  68  75  58  72  68  67  66  72  71  71  
Jonathan Huberdeau      C  Leafs 503620 21 3194167*  2   78  78  77  72  68  74  70  62  75  70  57  55  77  71  73  
Tyler Bozak             C  Leafs 503620 28 4500000   3   74  77  75  73  74  75  76  72  73  76  62  70  75  74  75  
Nazem Kadri             C  Leafs 503620 24 1900000   2   76  80  78  72  68  73  71  78  74  65  51  61  78  71  72  
David Booth             L  Leafs 503620 30 4250000   2   75  69  76  66  69  74  78  60  70  55  58  80  73  69  68  
Valeri Nichushkin       L  Leafs 503620 19 750002*   3   74  71  70  65  63  63  72  68  77  54  53  58  71  63  68  
James van Riemsdyk      L  Leafs 503620 25 4250000   5   79  79  82  73  78  88  78  74  72  71  71  69  80  79  78  
Frazer McLaren          L  Leafs 503620 27 700000    1   63  57  63  68  65  72  68  74  37  58  58  80  61  68  68  
Stéphane Robidas        D  Leafs 503620 37 3300000   1   64  73  71  77  78  80  74  70  60  55  75  72  69  78  74  
Jake Gardiner           D  Leafs 503620 24 850000    2   70  76  78  77  79  72  79  67  72  54  63  74  74  76  75  
Cody Franson            D  Leafs 503620 27 1100000   3   72  73  73  79  72  81  72  72  69  53  56  76  72  77  73  
Paul Ranger             D  Leafs 503620 30 1800000   2   76  73  73  77  75  74  69  74  69  51  51  78  74  75  71  
Roman Polak             D  Leafs 503620 28 2750000   3   53  64  56  77  77  80  73  71  73  61  68  72  57  78  73  
Dion Phaneuf            D  Leafs 503620 29 6500000   1   77  78  78  82  76  85  78  74  64  58  77  86  77  81  77  
Jonathan Bernier        G  Leafs 503620 26 2900000   1   77  79  79  80  79  76  75  64  74  75  60  65  78  78  75  
James Reimer            G  Leafs 503620 26 1800000   1   77  77  77  77  78  76  76  67  78  68  63  71  77  77  75  



Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Troy Bodie              R  SJM 29 550000    1   40  41  55  70  66  74  69  66  56  55  59  70  45  70  65  
Josh Leivo              R  SJM 21 600000    3   49  46  53  46  50  43  50  66  72  41  52  55  49  46  58  
Tyler Biggs             R  SJM 21 341250*   2   53  50  52  55  54  50  55  60  75  56  45  57  51  53  61  
Kenny Ryan              R  SJM 23 800000    2   54  46  46  45  49  49  61  54  66  47  50  59  48  47  58  
Carter Ashton           R  SJM 23 312000*   1   59  58  63  63  62  65  71  70  62  56  51  63  60  63  65  
Spencer Abbott          R  SJM 26 2000000   4   57  58  63  52  57  51  74  71  74  54  55  54  59  53  64  
Greg McKegg             C  SJM 22 207000*   2   52  47  52  45  46  44  59  62  71  45  45  54  50  45  59  
Joe Colborne            C  SJM 24 700000    1   59  60  60  71  64  64  72  73  78  65  51  65  59  66  68  
Tony Cameranesi         C  SJM 22 600000    3   48  49  49  41  42  38  60  49  81  44  50  48  48  40  57  
Andrew Crescenzi        C  SJM 22 157500*   2   46  40  48  49  41  48  54  47  72  51  52  53  44  46  57  
Mike Santorelli         C  SJM 28 1700000   4   71  69  73  69  71  67  73  73  75  72  61  70  71  69  72  
Marcel Mueller          C  SJM 26 600000    2   61  53  63  64  58  63  73  56  73  65  55  67  59  61  66  
Leo Komarov             C  SJM 27 1400000   4   59  54  55  70  66  70  70  57  58  56  59  69  56  68  67  
Trevor Smith            C  SJM 29 1050000   3   59  58  60  70  64  67  68  56  75  70  57  70  59  67  69  
Brad Ross               L  SJM 22 212000,1* 2   49  49  53  44  46  49  59  48  67  45  53  58  50  46  57  
David Broll             L  SJM 21 622500    2   44  44  42  63  47  51  52  52  31  47  54  56  43  53  56  
Andrew Glass            L  SJM 25 600000    2   49  53  53  46  49  51  60  59  69  48  53  53  51  48  60  
Jamie Devane            L  SJM 24 210333,3* 1   44  46  45  55  45  70  61  53  29  54  52  61  45  56  58  
Blair Riley             L  SJM 29 440000    1   50  52  51  61  62  65  64  62  58  65  63  69  51  62  65  
Derek Rodwell           L  SJM 24 180000*   2   42  46  44  47  45  50  51  60  59  49  52  55  44  47  55  
Max Everson             D  SJM 21 600000    4   34  32  34  50  53  49  53  55  74  49  51  54  33  50  56  
Kevin Marshall          D  SJM 25 600000    3   48  45  43  69  68  70  70  61  54  54  55  69  45  69  62  
Jesse Blacker           D  SJM 23 870000    1   53  57  54  60  61  55  67  74  65  46  51  65  54  58  62  
Tom Nilsson             D  SJM 21 600000    4   44  36  45  47  49  52  56  58  72  44  48  58  41  49  57  
Mark Fraser             D  SJM 28 1500000   4   46  48  47  70  65  74  67  70  58  52  60  70  47  69  65  
Stuart Percy            D  SJM 21 341250*   2   43  46  50  60  60  58  58  61  77  55  49  53  46  59  63  
Andrew MacWilliam       D  SJM 24 600000    1   22  25  25  50  45  57  53  44  40  41  53  64  24  50  51  
Korbinian Holzer        D  SJM 26 650000    3   46  43  42  70  67  68  65  67  58  49  55  66  43  68  64  
Eric Knodel             D  SJM 24 600000    2   40  38  37  51  44  45  50  44  69  41  51  64  38  46  55  
Petter Granberg         D  SJM 22 240000*   2   30  31  32  67  65  57  58  52  76  50  48  60  31  63  58  
Juraj Mikus             D  SJM 26 625000    4   42  43  44  70  71  67  71  70  72  59  55  67  43  69  66  
Garret Sparks           G  SJM 21 600000    4   51  51  53  48  55  47  46  30  77  41  49  53  51  50  57  
Christopher Gibson      G  SJM 21 180000*   2   56  48  62  50  53  58  54  43  79  48  47  50  55  53  58  
Grant Rollheiser        G  SJM 25 600000    2   54  52  51  51  55  52  61  58  75  46  52  55  52  52  61  
Antoine Bibeau          G  SJM 20 600000    3   47  45  45  44  52  47  46  49  77  41  53  61  45  47  58
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
T e s t i f y
Admin
T e s t i f y


Messages : 2938
Age : 29
Localisation : Baie-Comeau
Équipe : Leafs 503620

Leafs Empty
MessageSujet: Re: Leafs   Leafs Icon_minitime1Mar 12 Aoû - 4:33

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
David Clarkson          R  Leafs 503620 30 5250000   6   76  69  75  72  69  81  73  75  30  60  70  79  73  74  73  
Matt Frattin            R  Leafs 503620 27 487500    1   67  64  67  67  71  70  71  70  74  64  59  68  66  69  71  
Alexander Semin         R  Leafs 503620 30 7000000   5   80  84  80  65  67  66  80  80  75  74  62  69  81  66  74  
Phil Kessel             R  Leafs 503620 27 5400000   1   95  87  85  69  70  71  81  81  82  73  65  78  89  70  79  
Daniel Winnik           C  Leafs 503620 29 1800000   1   65  69  63  75  75  72  75  75  75  72  64  59  65  74  72  
Dave Bolland            C  Leafs 503620 28 3375000   1   73  70  75  73  73  68  75  58  72  68  67  66  72  71  71  
Jonathan Huberdeau      C  Leafs 503620 21 3194167*  2   83  80  82  76  72  79  75  64  75  74  57  55  81  75  75  
Tyler Bozak             C  Leafs 503620 28 4500000   3   74  77  76  73  74  75  76  72  73  76  62  70  75  74  75  
Nazem Kadri             C  Leafs 503620 24 1900000   2   80  82  82  76  68  73  71  79  74  68  51  62  81  72  73  
David Booth             L  Leafs 503620 30 4250000   2   75  69  76  66  69  74  78  62  70  55  58  81  73  69  69  
Valeri Nichushkin       L  Leafs 503620 19 750002*   3   79  73  72  68  66  68  73  70  77  54  53  58  74  67  70  
James van Riemsdyk      L  Leafs 503620 25 4250000   5   82  81  84  73  81  91  81  75  72  73  71  69  82  81  79  
Frazer McLaren          L  Leafs 503620 27 700000    1   66  57  63  68  67  75  70  73  37  58  58  75  62  70  69  
Stéphane Robidas        D  Leafs 503620 37 3300000   1   64  73  69  77  75  78  74  67  58  55  75  71  68  76  73  
Jake Gardiner           D  Leafs 503620 24 850000    2   70  79  80  80  84  75  79  68  72  59  63  74  76  79  76  
Cody Franson            D  Leafs 503620 27 1100000   3   72  73  73  82  76  85  72  74  69  58  56  76  72  81  75  
Paul Ranger             D  Leafs 503620 30 1800000   2   76  73  73  77  75  74  69  75  69  51  51  78  74  75  71  
Roman Polak             D  Leafs 503620 28 2750000   3   53  64  56  77  77  80  73  72  73  61  68  72  57  78  73  
Dion Phaneuf            D  Leafs 503620 29 6500000   1   77  78  78  82  76  85  78  75  64  58  77  86  77  81  77  
Jonathan Bernier        G  Leafs 503620 26 2900000   1   78  79  79  80  78  76  76  65  74  76  60  65  78  78  76  
James Reimer            G  Leafs 503620 26 1800000   1   77  77  77  78  77  78  76  68  78  69  63  72  77  77  76
Revenir en haut Aller en bas
https://ohassociation.forumactif.com
Contenu sponsorisé





Leafs Empty
MessageSujet: Re: Leafs   Leafs Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Leafs
» S1/ Leafs.
» Toronto Leafs
» Leafs doivent trader!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Original Hockey Association. :: Coin des GM :: Roster Update :: Demande d'update-
Sauter vers: